Felipe Revelez
Daniel Felipe Revélez Pereira
Poste
DF
Naissance
30/09/1959 (66 ans)
Nationalité
Uruguay
Uruguay
Taille
183 cm
Poids
82 kg
Daniel Felipe Revélez Pereira, Uruguay, né le 30/09/1959, (183 cm, 82 kg).
Il a disputé 10 matchs en coupe d'Europe pour 1 but. Ses clubs en coupe d'Europe : Nacional Montevideo (6 matchs), Uruguay (4 matchs, 1 but).
Felipe Revelez est un footballeur uruguayen. Il est né le 30/09/1959 (66 ans) en Uruguay. Il mesure 183 cm, pour 82 kg.
Felipe Revelez a disputé 5 matchs en compétition de clubs sous les couleurs de Club Nacional lors de la saison 1988-1989. Il a écopé de 1 carton jaune.
En sélection nationale, Felipe Revelez a disputé 2 matchs avec Uruguay, entre les saisons 1990-1991 et 1991-1992. Il a inscrit un but.
Titularisations
7
Entrées
—
Buts
1
CSC
—
Pen.
—
TAB+
1
TAB-
—
Jaunes
1
Rouges
—
Évolution historique
EDBF cumulé
Par club
| Club | Tit. | Ent. | Sort. | Banc | Buts | CSC | Pen. | TAB+ | TAB- | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Nacional
|
5 | — | — | — | 0 | — | — | 1 | — | 1 | — |
Uruguay
|
2 | — | — | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — |
Par compétition
| Compétition | Tit. | Ent. | Sort. | Banc | Buts | CSC | Pen. | TAB+ | TAB- | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONMEBOL Copa Libertadores | 4 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| UEFA CONMEBOL Intercontinental Cup | 1 | — | — | — | 0 | — | — | 1 | — | 1 | — |
| CONMEBOL Copa América | 1 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| FIFA Friendly International | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| FIFA World Cup | — | — | — | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — |
Par saison
| Saison | Compétition | Tit. | Ent. | Sort. | Banc | Buts | CSC | Pen. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991-1992 | CONMEBOL Copa América | 1 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 1990-1991 | FIFA Friendly International | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| · | FIFA World Cup | — | — | — | 2 | 0 | — | — | — | — |
| 1988-1989 | CONMEBOL Copa Libertadores | 4 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| · | UEFA CONMEBOL Intercontinental Cup | 1 | — | — | — | 0 | — | — | 1 | — |
Espagne