John Robertson
John Neilson Robertson
Scotland
John Neilson Robertson (born 20 January 1953) is a Scottish former professional footballer. He provided the assisting cross for Trevor Francis to score the only goal when Nottingham Forest won the 1979 European Cup Final. A year later he scored when Forest retained the trophy 1-0 this time against H
John 1953 Robertson est un milieu de terrain écossais. Il est né le 20/01/1953 (73 ans) à Viewpark en Écosse. Il mesure 174 cm, pour 68 kg.
John 1953 Robertson a disputé 12 matchs en compétition de clubs sous les couleurs de Nottingham Forest FC, entre les saisons 1978-1979 et 1980-1981. Il a inscrit 2 buts. Il a écopé de 1 carton jaune.
En sélection nationale, John 1953 Robertson a disputé 22 matchs avec Ecosse, entre les saisons 1978-1979 et 1983-1984. Il a inscrit 5 buts.
Titularisations
32
Entrées
2
Buts
7
CSC
—
Pen.
—
TAB+
—
TAB-
—
Jaunes
1
Rouges
—
Évolution historique
EDBF cumulé
Par club
| Club | Tit. | Ent. | Sort. | Banc | Buts | CSC | Pen. | TAB+ | TAB- | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ecosse
|
20 | 2 | 2 | — | 5 | — | — | — | — | — | — |
Nottingham Forest FC
|
12 | — | — | — | 2 | — | — | — | — | 1 | — |
Par compétition
| Compétition | Tit. | Ent. | Sort. | Banc | Buts | CSC | Pen. | TAB+ | TAB- | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Champions league | 9 | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — |
| UEFA CONMEBOL Intercontinental Cup | 1 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| UEFA Super Cup | 2 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | 1 | — |
| FIFA Friendly International | 4 | 2 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| FIFA World Cup | 3 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| FIFA World Cup qualification - UEFA | 8 | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — |
| UEFA European Championship - Qualif | 5 | — | 1 | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
Par saison
| Saison | Compétition | Tit. | Ent. | Sort. | Banc | Buts | CSC | Pen. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983-1984 | FIFA Friendly International | 2 | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 1982-1983 | FIFA Friendly International | 1 | 1 | 1 | — | 0 | — | — | — | — |
| · | FIFA World Cup | 3 | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| · | UEFA European Championship - Qualif | 2 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 1980-1981 | FIFA World Cup qualification - UEFA | 8 | — | — | — | 3 | — | — | — | — |
| · | UEFA CONMEBOL Intercontinental Cup | 1 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 1979-1980 | FIFA Friendly International | 1 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| · | UEFA Champions league | 6 | — | — | — | 2 | — | — | — | — |
| · | UEFA Super Cup | 2 | — | — | — | 0 | — | — | 1 | — |
| 1978-1979 | FIFA Friendly International | — | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| · | UEFA Champions league | 3 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| · | UEFA European Championship - Qualif | 3 | — | 1 | — | 0 | — | — | — | — |
Espagne