Lizardo Garrido
Lizardo Antonio Garrido Bustamante
Poste
DF
Naissance
25/08/1957 (68 ans)
Nationalité
Chile
Chile
Taille
182 cm
Poids
78 kg
Lizardo Antonio Garrido Bustamante, Chile, né le 25/08/1957, (182 cm, 78 kg).
Il a disputé 8 matchs en coupe d'Europe. Ses clubs en coupe d'Europe : Colo-Colo (5 matchs), Chili (3 matchs).
Lizardo Garrido est un footballeur de Chile. Il est né le 25/08/1957 (68 ans) en Chile. Il mesure 182 cm, pour 78 kg.
Lizardo Garrido a disputé 5 matchs en compétition de clubs sous les couleurs de CS Deportivo Colo-Colo lors de la saison 1991-1992.
En sélection nationale, Lizardo Garrido a disputé 3 matchs avec Chili, entre les saisons 1981-1982 et 1991-1992.
Titularisations
8
Entrées
—
Buts
0
CSC
—
Pen.
—
TAB+
—
TAB-
—
Jaunes
—
Rouges
—
Évolution historique
EDBF cumulé
Par club
| Club | Tit. | Ent. | Sort. | Banc | Buts | CSC | Pen. | TAB+ | TAB- | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS Deportivo Colo-Colo
|
5 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
Chili
|
3 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
Par compétition
| Compétition | Tit. | Ent. | Sort. | Banc | Buts | CSC | Pen. | TAB+ | TAB- | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONMEBOL Copa Libertadores | 4 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| UEFA CONMEBOL Intercontinental Cup | 1 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| CONMEBOL Copa América | 1 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| FIFA Friendly International | 1 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| FIFA World Cup | 1 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
Par saison
| Saison | Compétition | Tit. | Ent. | Sort. | Banc | Buts | CSC | Pen. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991-1992 | CONMEBOL Copa América | 1 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| · | CONMEBOL Copa Libertadores | 4 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| · | UEFA CONMEBOL Intercontinental Cup | 1 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 1982-1983 | FIFA World Cup | 1 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 1981-1982 | FIFA Friendly International | 1 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
Espagne