Mauro Galvao
Mauro Geraldo Galvão
Brazil
Mauro Geraldo Galvão (born 19 December 1961) is a Brazilian retired footballer who played as a sweeper, having won the title of Brazilian Champion four times, playing for Internacional (1979), Grêmio Portoalegrense (1996) and Vasco da Gama (1997 and 2000), along a span of 21 years; won the Libertado
Mauro Galvao est un libéro brésilien. Il est né le 19/12/1961 (64 ans) à Porto Alegre au Brésil. Il mesure 180 cm, pour 70 kg.
Mauro Galvao a disputé 25 matchs en compétition de clubs avec 3 clubs différents, entre les saisons 1980-1981 et 2000-2001. Son club le plus représenté est CR Vasco da Gama - RJ, avec lequel il a joué 17 fois. Il a écopé de 3 cartons jaune.
En sélection nationale, Mauro Galvao a disputé 22 matchs avec Bresil, entre les saisons 1984-1985 et 1990-1991. Il a écopé de 3 cartons jaune.
Titularisations
43
Entrées
4
Buts
0
CSC
—
Pen.
—
TAB+
—
TAB-
—
Jaunes
6
Rouges
—
Évolution historique
EDBF cumulé
Par club
| Club | Tit. | Ent. | Sort. | Banc | Buts | CSC | Pen. | TAB+ | TAB- | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bresil
|
21 | 1 | 1 | — | 0 | — | — | — | — | 3 | — |
CR Vasco da Gama - RJ
|
14 | 3 | 1 | — | 0 | — | — | — | — | 3 | — |
SC Internacional Porto Alegre
|
6 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
FC Lugano
|
2 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
Par compétition
| Compétition | Tit. | Ent. | Sort. | Banc | Buts | CSC | Pen. | TAB+ | TAB- | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONMEBOL Copa Libertadores | 14 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | 3 | — |
| CONMEBOL Copa Mercosur | 1 | 3 | 1 | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| FIFA Club World Cup | 4 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| UEFA CONMEBOL Intercontinental Cup | 1 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| UEFA Cup Winners' Cup | 2 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| CONMEBOL Copa América | 7 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| FIFA Friendly International | 5 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — | 1 | — |
| FIFA World Cup | 4 | — | 1 | — | 0 | — | — | — | — | 1 | — |
| FIFA World Cup qualification - CONMEBOL | 4 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | 1 | — |
| IOC Olympic Games | 1 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
Par saison
| Saison | Compétition | Tit. | Ent. | Sort. | Banc | Buts | CSC | Pen. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-2001 | CONMEBOL Copa Mercosur | 1 | 3 | 1 | — | 0 | — | — | — | — |
| · | FIFA Club World Cup | 4 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 1998-1999 | CONMEBOL Copa Libertadores | 8 | — | — | — | 0 | — | — | 3 | — |
| · | UEFA CONMEBOL Intercontinental Cup | 1 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 1993-1994 | UEFA Cup Winners' Cup | 2 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 1990-1991 | FIFA Friendly International | 2 | 1 | — | — | 0 | — | — | 1 | — |
| · | FIFA World Cup | 4 | — | 1 | — | 0 | — | — | 1 | — |
| 1989-1990 | CONMEBOL Copa América | 7 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| · | FIFA Friendly International | 3 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| · | FIFA World Cup qualification - CONMEBOL | 4 | — | — | — | 0 | — | — | 1 | — |
| 1984-1985 | IOC Olympic Games | 1 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 1980-1981 | CONMEBOL Copa Libertadores | 6 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
Espagne