Callum McCowatt
Callum William McCowatt
New Zealand
Callum William McCowatt (born 30 April 1999) is a New Zealand professional footballer who plays as a left winger for Danish 1st Division club FC Helsingør.
Callum McCowatt est un ailier droit ailier gauche de New Zealand. Il est né le 30/04/1999 (27 ans) à Auckland en New Zealand. Il mesure 179 cm, pour 73 kg.
Callum McCowatt a disputé 5 matchs en compétition de clubs avec 2 clubs différents, entre les saisons 2017-2018 et 2025/2026. Il a inscrit un but. Son club le plus représenté est Silkeborg IF, avec lequel il a joué 4 fois pour 1 but.
En sélection nationale, Callum McCowatt a disputé 38 matchs avec Nouvelle-Zélande, entre les saisons 2019-2020 et 2026/2027. Il a inscrit 4 buts. Il a écopé de 3 cartons jaune.
Titularisations
31
Entrées
12
Buts
5
CSC
—
Pen.
—
TAB+
1
TAB-
—
Jaunes
3
Rouges
—
Évolution historique
EDBF cumulé
Par club
| Club | Tit. | Ent. | Sort. | Banc | Buts | CSC | Pen. | TAB+ | TAB- | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nouvelle-Zélande
|
26 | 12 | 20 | 5 | 4 | — | — | 1 | — | 3 | — |
Silkeborg IF
|
4 | — | 2 | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
Auckland City FC
|
1 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
Par compétition
| Compétition | Tit. | Ent. | Sort. | Banc | Buts | CSC | Pen. | TAB+ | TAB- | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA Club World Cup | 1 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| UEFA Conference League - Qualif | 4 | — | 2 | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| FIFA World Cup qualification - OFC | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | — | — | — | — | 1 | — |
| FIFA Friendly International | 17 | 7 | 13 | 4 | 2 | — | — | — | — | 1 | — |
| FIFA World Cup | 2 | 1 | 2 | — | 0 | — | — | — | — | 1 | — |
| IOC Olympic Games | 2 | 2 | 2 | — | 0 | — | — | 1 | — | — | — |
Par saison
| Saison | Compétition | Tit. | Ent. | Sort. | Banc | Buts | CSC | Pen. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | FIFA Friendly International | 2 | 2 | 2 | — | 0 | — | — | — | — |
| · | FIFA World Cup | 2 | 1 | 2 | — | 0 | — | — | 1 | — |
| 2025/2026 | FIFA Friendly International | 3 | 2 | 2 | — | 0 | — | — | 1 | — |
| · | UEFA Conference League - Qualif | 4 | — | 2 | — | 1 | — | — | — | — |
| 2024/2025 | FIFA Friendly International | 2 | — | 2 | — | 0 | — | — | — | — |
| · | FIFA World Cup qualification - OFC | 3 | 1 | 2 | — | 2 | — | — | — | — |
| 2023/2024 | FIFA Friendly International | 6 | — | 4 | 1 | 1 | — | — | — | — |
| 2022/2023 | FIFA Friendly International | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | — | — | — | — |
| · | FIFA World Cup qualification - OFC | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | — | — | 1 | — |
| 2021/2022 | FIFA Friendly International | 2 | 1 | 2 | — | 0 | — | — | — | — |
| 2020-2021 | IOC Olympic Games | 2 | 2 | 2 | — | 0 | — | — | — | — |
| 2019-2020 | FIFA Friendly International | 1 | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — |
| 2017-2018 | FIFA Club World Cup | 1 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
Espagne