Edilson
Edilson da Silva Ferreira
Brazil
Edílson da Silva Ferreira (born 17 September 1971) is a Brazilian football pundit and retired footballer who played as a forward.
Edilson est un ailier droit brésilien. Il est né le 17/09/1971 (54 ans) à Salvador da Bahia au Brésil. Il mesure 168 cm, pour 60 kg.
Edilson a disputé 9 matchs en compétition de clubs avec 3 clubs différents, entre les saisons 1994-1995 et 2000-2001. Il a inscrit 6 buts. Son club le plus représenté est Corinthians SP, avec lequel il a joué 6 fois pour 3 buts. Il a écopé de 2 cartons jaune.
En sélection nationale, Edilson a disputé 14 matchs avec Bresil, entre les saisons 1993-1994 et 2002-2003. Il a inscrit 3 buts. Il a écopé de 1 carton jaune.
Titularisations
15
Entrées
8
Buts
9
CSC
—
Pen.
—
TAB+
—
TAB-
—
Jaunes
3
Rouges
—
Évolution historique
EDBF cumulé
Par club
| Club | Tit. | Ent. | Sort. | Banc | Buts | CSC | Pen. | TAB+ | TAB- | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bresil
|
6 | 8 | 5 | 3 | 3 | — | — | — | — | 1 | — |
Corinthians SP
|
6 | — | 1 | — | 3 | — | — | — | — | 2 | — |
SE Palmeiras
|
2 | — | 1 | — | 2 | — | — | — | — | — | — |
SL Benfica
|
1 | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
Par compétition
| Compétition | Tit. | Ent. | Sort. | Banc | Buts | CSC | Pen. | TAB+ | TAB- | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONMEBOL Copa Libertadores | 4 | — | 1 | — | 3 | — | — | — | — | 2 | — |
| FIFA Club World Cup | 4 | — | 1 | — | 2 | — | — | — | — | — | — |
| UEFA Champions league | 1 | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| FIFA Friendly International | 3 | 5 | 2 | — | 3 | — | — | — | — | — | — |
| FIFA World Cup | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| FIFA World Cup qualification - CONMEBOL | 1 | 1 | 1 | — | 0 | — | — | — | — | 1 | — |
Par saison
| Saison | Compétition | Tit. | Ent. | Sort. | Banc | Buts | CSC | Pen. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-2003 | FIFA Friendly International | 2 | 3 | 1 | — | 2 | — | — | — | — |
| · | FIFA World Cup | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | — | — | — | — |
| 2001-2002 | FIFA Friendly International | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | — |
| 2000-2001 | CONMEBOL Copa Libertadores | 2 | — | — | — | 1 | — | — | 2 | — |
| · | FIFA Club World Cup | 4 | — | 1 | — | 2 | — | — | — | — |
| · | FIFA World Cup qualification - CONMEBOL | 1 | 1 | 1 | — | 0 | — | — | 1 | — |
| 1994-1995 | CONMEBOL Copa Libertadores | 2 | — | 1 | — | 2 | — | — | — | — |
| · | UEFA Champions league | 1 | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — |
| 1993-1994 | FIFA Friendly International | — | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
Espagne