Aram Ayrapetyan
Poste
GK
Naissance
22/11/1986 (39 ans)
Nationalité
Armenia
Armenia
Pays naissance
Russia
Ville
Adler Microdistrict
Taille
192 cm
Aram Ayrapetyan (Armenian: ???? ???????????; Russian: ???? ??????? ?????????; born 22 Nove
Aram Ayrapetyan est un gardien de but arménien. Il est né le 22/11/1986 (39 ans) à Adler Microdistrict en Russie. Il mesure 192 cm.
Aram Ayrapetyan a disputé 3 matchs en compétition de clubs sous les couleurs de FC Urartu Yerevan, entre les saisons 2018-2019 et 2019-2020.
En sélection nationale, Aram Ayrapetyan a disputé 18 matchs avec Armenie, entre les saisons 2018-2019 et 2019-2020.
Titularisations
21
Entrées
—
Buts
0
CSC
—
Pen.
—
TAB+
—
TAB-
—
Jaunes
—
Rouges
—
Évolution historique
EDBF cumulé
Par club
| Club | Tit. | Ent. | Sort. | Banc | Buts | CSC | Pen. | TAB+ | TAB- | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Armenie
|
18 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
FC Urartu Yerevan
|
3 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
Par compétition
| Compétition | Tit. | Ent. | Sort. | Banc | Buts | CSC | Pen. | TAB+ | TAB- | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa league - Qualif | 3 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| FIFA Friendly International | 3 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| UEFA European Championship - Qualif | 10 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| UEFA Nations League | 5 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
Par saison
| Saison | Compétition | Tit. | Ent. | Sort. | Banc | Buts | CSC | Pen. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | UEFA Europa league - Qualif | 2 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| · | UEFA European Championship - Qualif | 10 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 2018-2019 | FIFA Friendly International | 3 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| · | UEFA Europa league - Qualif | 1 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| · | UEFA Nations League | 5 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
Espagne