Zlatko YANKOV
Zlatko Georgiev Yankov
Bulgaria
Zlatko Georgiev Yankov (Bulgarian: ?????? ???????? ?????; born 7 June 1966) is a Bulgarian footballer manager and former player, who played as a midfielder.
Zlatko YANKOV est un milieu de terrain défensif bulgare. Il est né le 07/06/1966 (60 ans) à Burgas en Bulgarie. Il mesure 184 cm.
Zlatko YANKOV a disputé 2 matchs en compétition de clubs avec 2 clubs différents, entre les saisons 1993-1994 et 1997-1998. Il a inscrit 2 buts. Son club le plus représenté est Besiktas JK, avec lequel il a joué 2 fois pour 1 but.
En sélection nationale, Zlatko YANKOV a disputé 41 matchs avec Bulgarie, entre les saisons 1990-1991 et 1998-1999. Il a inscrit 2 buts. Il a écopé de 8 cartons jaune.
Titularisations
41
Entrées
2
Buts
4
CSC
—
Pen.
—
TAB+
—
TAB-
—
Jaunes
8
Rouges
—
Évolution historique
EDBF cumulé
Par club
| Club | Tit. | Ent. | Sort. | Banc | Buts | CSC | Pen. | TAB+ | TAB- | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulgarie
|
39 | 2 | 4 | 2 | 2 | — | — | — | — | 8 | — |
Besiktas JK
|
2 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
PFC Levski Sofia
|
— | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
Par compétition
| Compétition | Tit. | Ent. | Sort. | Banc | Buts | CSC | Pen. | TAB+ | TAB- | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Champions league | 2 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| UEFA Europa league | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| FIFA Friendly International | 1 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| FIFA World Cup | 8 | — | 1 | 2 | 0 | — | — | — | — | 4 | — |
| FIFA World Cup qualification - UEFA | 12 | 1 | 2 | — | 1 | — | — | — | — | 2 | — |
| UEFA European Championship | 3 | — | 1 | — | 0 | — | — | — | — | 1 | — |
| UEFA European Championship - Qualif | 15 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — |
Par saison
| Saison | Compétition | Tit. | Ent. | Sort. | Banc | Buts | CSC | Pen. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-1999 | FIFA World Cup | 2 | — | 1 | 1 | 0 | — | — | — | — |
| · | UEFA European Championship - Qualif | 3 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 1997-1998 | UEFA Champions league | 2 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 1996-1997 | FIFA World Cup qualification - UEFA | 4 | — | 1 | — | 0 | — | — | 1 | — |
| · | UEFA Europa league | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| · | UEFA European Championship | 3 | — | 1 | — | 0 | — | — | 1 | — |
| 1994-1995 | FIFA World Cup | 6 | — | — | 1 | 0 | — | — | 4 | — |
| · | UEFA European Championship - Qualif | 8 | — | — | — | 0 | — | — | 1 | — |
| 1993-1994 | UEFA Champions league | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 1992-1993 | FIFA Friendly International | — | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| · | FIFA World Cup qualification - UEFA | 8 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | 1 | — |
| 1991-1992 | FIFA Friendly International | 1 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 1990-1991 | UEFA European Championship - Qualif | 4 | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
Espagne