Jorge Bermudez
Jorge Hernán Morales Bermúdez
Colombia
Jorge Hernán Bermúdez Morales (born 18 June 1971 in Calarcá, Colombia) is a retired Colombian football defender. He played 56 times for the Colombia national team between 1995 and 2001.[1]
Jorge Bermudez est un défenseur colombien. Il est né le 18/06/1971 (55 ans) à Armenia en Colombie. Il mesure 188 cm, pour 84 kg.
Jorge Bermudez a disputé 22 matchs en compétition de clubs avec 4 clubs différents, entre les saisons 1992-1993 et 2001-2002. Il a inscrit 2 buts. Son club le plus représenté est CA Boca Juniors, avec lequel il a joué 9 fois. Il a écopé de 3 cartons jaune.
En sélection nationale, Jorge Bermudez a disputé 8 matchs avec Colombie, entre les saisons 1992-1993 et 2000-2001. Il a écopé de 1 carton jaune.
Titularisations
30
Entrées
—
Buts
2
CSC
—
Pen.
—
TAB+
—
TAB-
1
Jaunes
4
Rouges
—
Évolution historique
EDBF cumulé
Par club
| Club | Tit. | Ent. | Sort. | Banc | Buts | CSC | Pen. | TAB+ | TAB- | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA Boca Juniors
|
9 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | 2 | — |
Colombie
|
8 | — | 1 | — | 0 | — | — | — | — | 1 | — |
SAD America de Cali
|
7 | — | — | — | 2 | — | — | — | 1 | 1 | — |
Olympiacos FC
|
4 | — | 1 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — |
SL Benfica
|
2 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
Par compétition
| Compétition | Tit. | Ent. | Sort. | Banc | Buts | CSC | Pen. | TAB+ | TAB- | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONMEBOL Copa Libertadores | 15 | — | — | — | 2 | — | — | — | 1 | 3 | — |
| UEFA Champions league | 4 | — | 1 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| UEFA CONMEBOL Intercontinental Cup | 1 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| UEFA Cup Winners' Cup | 2 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| CONMEBOL Copa América | 3 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| FIFA Friendly International | 2 | — | 1 | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| FIFA World Cup | 1 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| FIFA World Cup qualification - CONMEBOL | 1 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | 1 | — |
| IOC Olympic Games | 1 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
Par saison
| Saison | Compétition | Tit. | Ent. | Sort. | Banc | Buts | CSC | Pen. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-2002 | CONMEBOL Copa Libertadores | 4 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| · | UEFA Champions league | 4 | — | 1 | 2 | 0 | — | — | — | — |
| 2000-2001 | CONMEBOL Copa Libertadores | 4 | — | — | — | 0 | — | — | 2 | — |
| · | FIFA World Cup qualification - CONMEBOL | 1 | — | — | — | 0 | — | — | 1 | — |
| · | UEFA CONMEBOL Intercontinental Cup | 1 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 1999-2000 | FIFA Friendly International | 1 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 1998-1999 | FIFA Friendly International | 1 | — | 1 | — | 0 | — | — | — | — |
| · | FIFA World Cup | 1 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 1997-1998 | CONMEBOL Copa América | 1 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 1996-1997 | CONMEBOL Copa Libertadores | 4 | — | — | — | 2 | — | — | 1 | — |
| · | UEFA Cup Winners' Cup | 2 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 1995-1996 | CONMEBOL Copa América | 2 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 1992-1993 | CONMEBOL Copa Libertadores | 3 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| · | IOC Olympic Games | 1 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
Espagne