Russell LATAPY
Trinidad and Tobago
Russell Nigel Latapy CM (born 2 August 1968) is a Trinidadian former professional footballer who played as an attacking midfielder, and is currently the assistant coach of Macarthur. In a senior career which spanned more than twenty years at both club and international level, he played in Portugal (
Russell LATAPY est un milieu de terrain offensif entraineur de Trinidad and Tobago. Il est né le 02/08/1968 (57 ans) à Laventille en Trinidad and Tobago. Il mesure 173 cm, pour 73 kg.
Russell LATAPY a disputé 13 matchs en compétition de clubs avec 3 clubs différents, entre les saisons 1994-1995 et 2002-2003. Il a inscrit 3 buts. Son club le plus représenté est Rangers FC, avec lequel il a joué 6 fois.
En sélection nationale, Russell LATAPY a disputé 14 matchs avec Trinité-et-Tobago, entre les saisons 1996-1997 et 2008/2009. Il a inscrit 2 buts.
Titularisations
16
Entrées
11
Buts
5
CSC
—
Pen.
—
TAB+
1
TAB-
1
Jaunes
—
Rouges
—
Évolution historique
EDBF cumulé
Par club
| Club | Tit. | Ent. | Sort. | Banc | Buts | CSC | Pen. | TAB+ | TAB- | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trinité-et-Tobago
|
8 | 6 | — | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — |
Rangers FC
|
1 | 5 | 1 | 1 | 0 | — | — | 1 | — | — | — |
FC Porto
|
5 | — | — | — | 0 | — | — | — | 1 | — | — |
Boavista FC Porto
|
2 | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — |
Par compétition
| Compétition | Tit. | Ent. | Sort. | Banc | Buts | CSC | Pen. | TAB+ | TAB- | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Champions league | 3 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| UEFA Champions league - Qualif | — | — | — | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| UEFA Cup Winners' Cup | 2 | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — |
| UEFA Europa league | 3 | 5 | 1 | — | 2 | — | — | 1 | — | — | — |
| CONCACAF Gold Cup | 1 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| FIFA Friendly International | 1 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| FIFA World Cup | — | 1 | — | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| FIFA World Cup - Inter-confederation play-offs | 1 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| FIFA World Cup qualification - CONCACAF | 5 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — |
Par saison
| Saison | Compétition | Tit. | Ent. | Sort. | Banc | Buts | CSC | Pen. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/2009 | FIFA World Cup qualification - CONCACAF | 3 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 2006-2007 | FIFA Friendly International | 1 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| · | FIFA World Cup | — | 1 | — | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 2005-2006 | FIFA World Cup - Inter-confederation play-offs | 1 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 2004-2005 | FIFA World Cup qualification - CONCACAF | 2 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 2002-2003 | UEFA Europa league | — | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 2001-2002 | UEFA Champions league - Qualif | — | — | — | 1 | 0 | — | — | — | — |
| · | UEFA Europa league | 1 | 4 | 1 | — | 0 | — | — | — | — |
| 1997-1998 | UEFA Cup Winners' Cup | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 1996-1997 | CONCACAF Gold Cup | 1 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| · | UEFA Europa league | 2 | — | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 1995-1996 | UEFA Champions league | 3 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 1994-1995 | UEFA Cup Winners' Cup | 2 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
Espagne