Alfred Hortnagl
Alfred Hörtnagl
Austria
Alfred Hörtnagl, Austria, né le 24/09/1966 à Matrei, (182 cm, 76 kg).
Il a disputé 18 matchs en coupe d'Europe pour 6 buts. Ses clubs en coupe d'Europe : Autriche (8 matchs, 1 but), Wacker Innsbruck (8 matchs, 3 buts), APOEL Nikosia (2 matchs, 2 buts).
Alfred Hortnagl est un footballeur autrichien. Il est né le 24/09/1966 (59 ans) à Matrei en Autriche. Il mesure 182 cm, pour 76 kg.
Alfred Hortnagl a disputé 5 matchs en compétition de clubs avec 2 clubs différents, entre les saisons 1989-1990 et 2000-2001. Il a inscrit 5 buts. Son club le plus représenté est SPG Wattens/Wacker Tirol Innsbruck, avec lequel il a joué 5 fois pour 3 buts. Il a écopé de 1 carton jaune.
En sélection nationale, Alfred Hortnagl a disputé 8 matchs avec Autriche, entre les saisons 1988-1989 et 2001-2002. Il a inscrit un but.
Titularisations
7
Entrées
6
Buts
6
CSC
—
Pen.
—
TAB+
—
TAB-
—
Jaunes
1
Rouges
—
Évolution historique
EDBF cumulé
Par club
| Club | Tit. | Ent. | Sort. | Banc | Buts | CSC | Pen. | TAB+ | TAB- | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autriche
|
4 | 4 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
SPG Wattens/Wacker Tirol Innsbruck
|
3 | 2 | 1 | — | 3 | — | — | — | — | 1 | — |
APOEL Nikosia
|
— | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — |
Par compétition
| Compétition | Tit. | Ent. | Sort. | Banc | Buts | CSC | Pen. | TAB+ | TAB- | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Champions league | 2 | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — |
| UEFA Champions league - Qualif | 1 | — | 1 | — | 0 | — | — | — | — | 1 | — |
| UEFA Cup Winners' Cup - Qualif | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — |
| UEFA Europa league | — | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| FIFA Friendly International | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| FIFA World Cup | — | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| FIFA World Cup qualification - UEFA | 3 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
Par saison
| Saison | Compétition | Tit. | Ent. | Sort. | Banc | Buts | CSC | Pen. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-2002 | FIFA Friendly International | — | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 2000-2001 | FIFA World Cup qualification - UEFA | 2 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| · | UEFA Champions league - Qualif | 1 | — | 1 | — | 0 | — | — | 1 | — |
| 1997-1998 | UEFA Cup Winners' Cup - Qualif | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 1992-1993 | UEFA Europa league | — | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 1991-1992 | UEFA Europa league | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 1990-1991 | FIFA Friendly International | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| · | FIFA World Cup | — | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| · | UEFA Champions league | 2 | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 1989-1990 | UEFA Champions league | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 1988-1989 | FIFA World Cup qualification - UEFA | 1 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
Espagne