RUI JORGE
Rui Jorge Sousa Dias Macedo Oliveira
Portugal
Rui Jorge de Sousa Dias Macedo de Oliveira (born 27 March 1973), known as Rui Jorge, is a Portuguese retired footballer who played as a left defender, and a current coach.
RUI JORGE est un défenseur portugais. Il est né le 27/03/1973 (53 ans) à Vila Nova de Gaia au Portugal. Il mesure 170 cm, pour 67 kg.
RUI JORGE a disputé 41 matchs en compétition de clubs avec 2 clubs différents, entre les saisons 1992-1993 et 2004-2005. Il a inscrit un but. Son club le plus représenté est FC Porto, avec lequel il a joué 22 fois pour 1 but. Il a écopé de 2 cartons jaune.
En sélection nationale, RUI JORGE a disputé 42 matchs avec Portugal, entre les saisons 1996-1997 et 2004-2005. Il a écopé de 2 cartons jaune.
Titularisations
70
Entrées
13
Buts
1
CSC
—
Pen.
—
TAB+
—
TAB-
—
Jaunes
4
Rouges
—
Évolution historique
EDBF cumulé
Par club
| Club | Tit. | Ent. | Sort. | Banc | Buts | CSC | Pen. | TAB+ | TAB- | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portugal
|
33 | 9 | 17 | 8 | 0 | — | — | — | — | 2 | — |
FC Porto
|
19 | 3 | 3 | 2 | 1 | — | — | — | — | 2 | — |
Sporting CP
|
18 | 1 | 2 | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
Par compétition
| Compétition | Tit. | Ent. | Sort. | Banc | Buts | CSC | Pen. | TAB+ | TAB- | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Champions league | 17 | 1 | 3 | 2 | 1 | — | — | — | — | 2 | — |
| UEFA Champions league - Qualif | 2 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| UEFA Cup Winners' Cup | 3 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| UEFA Europa league | 15 | 1 | 2 | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| FIFA Friendly International | 20 | 7 | 12 | — | 0 | — | — | — | — | 1 | — |
| FIFA World Cup | 3 | — | 2 | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| FIFA World Cup qualification - UEFA | 7 | — | 3 | — | 0 | — | — | — | — | 1 | — |
| IOC Olympic Games | 1 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| UEFA European Championship | 2 | 1 | — | 8 | 0 | — | — | — | — | — | — |
Par saison
| Saison | Compétition | Tit. | Ent. | Sort. | Banc | Buts | CSC | Pen. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-2005 | FIFA Friendly International | 3 | — | 3 | — | 0 | — | — | — | — |
| · | FIFA World Cup qualification - UEFA | 1 | — | 1 | — | 0 | — | — | — | — |
| · | UEFA Europa league | 8 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| · | UEFA European Championship | 1 | — | — | 5 | 0 | — | — | — | — |
| 2003-2004 | FIFA Friendly International | 10 | 2 | 4 | — | 0 | — | — | — | — |
| · | UEFA Europa league | 4 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 2002-2003 | FIFA Friendly International | 5 | 1 | 4 | — | 0 | — | — | 1 | — |
| · | FIFA World Cup | 3 | — | 2 | — | 0 | — | — | — | — |
| · | UEFA Champions league - Qualif | 2 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| · | UEFA Europa league | 1 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 2001-2002 | FIFA Friendly International | 2 | — | 1 | — | 0 | — | — | — | — |
| · | UEFA Europa league | 2 | — | 2 | — | 0 | — | — | — | — |
| 2000-2001 | FIFA Friendly International | — | 4 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| · | FIFA World Cup qualification - UEFA | 5 | — | 1 | — | 0 | — | — | 1 | — |
| · | UEFA Champions league | 1 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| · | UEFA European Championship | 1 | 1 | — | 3 | 0 | — | — | — | — |
| 1996-1997 | FIFA World Cup qualification - UEFA | 1 | — | 1 | — | 0 | — | — | — | — |
| · | IOC Olympic Games | 1 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| · | UEFA Champions league | 1 | — | — | — | 0 | — | — | 1 | — |
| 1995-1996 | UEFA Champions league | 2 | — | 1 | 1 | 0 | — | — | 1 | — |
| 1994-1995 | UEFA Cup Winners' Cup | 3 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 1993-1994 | UEFA Champions league | 10 | — | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — |
| 1992-1993 | UEFA Champions league | 3 | 1 | 1 | — | 0 | — | — | — | — |
Espagne