Nélson SEMEDO
Nélson Cabral Semedo
Portugal
Nélson Cabral Semedo (born 16 November 1993) is a Portuguese professional footballer who plays as a right-back for Spanish club Barcelona and the Portugal national team.
Nélson SEMEDO est un défenseur droit milieu de terrain droit portugais. Il est né le 16/11/1993 (32 ans) à Lisboa au Portugal. Il mesure 177 cm, pour 69 kg.
Nélson SEMEDO a disputé 51 matchs en compétition de clubs avec 3 clubs différents, entre les saisons 2015-2016 et 2026/2027. Il a inscrit un but. Son club le plus représenté est FC Barcelona, avec lequel il a joué 24 fois. Il a écopé de 11 cartons jaune.
En sélection nationale, Nélson SEMEDO a disputé 49 matchs avec Portugal, entre les saisons 2014/2015 et 2026/2027. Il a écopé de 2 cartons jaune.
Titularisations
67
Entrées
33
Buts
1
CSC
—
Pen.
—
TAB+
—
TAB-
—
Jaunes
13
Rouges
—
Évolution historique
EDBF cumulé
Par club
| Club | Tit. | Ent. | Sort. | Banc | Buts | CSC | Pen. | TAB+ | TAB- | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portugal
|
23 | 26 | 6 | 22 | 0 | — | — | — | — | 2 | — |
FC Barcelona
|
19 | 5 | 1 | 3 | 0 | — | — | — | — | 8 | — |
Fenerbahçe SK
|
14 | 2 | 5 | — | 0 | — | — | — | — | 3 | — |
SL Benfica
|
11 | — | — | 3 | 1 | — | — | — | — | — | — |
Par compétition
| Compétition | Tit. | Ent. | Sort. | Banc | Buts | CSC | Pen. | TAB+ | TAB- | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Champions league | 30 | 5 | 1 | 6 | 1 | — | — | — | — | 8 | — |
| UEFA Champions league - Qualif | 6 | 1 | 4 | — | 0 | — | — | — | — | 1 | — |
| UEFA Europa league | 8 | 1 | 1 | — | 0 | — | — | — | — | 2 | — |
| FIFA Confederations Cup | — | — | — | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| FIFA Friendly International | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| FIFA World Cup | — | 4 | — | 1 | 0 | — | — | — | — | 1 | — |
| FIFA World Cup qualification - UEFA | 2 | 3 | — | 8 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| UEFA European Championship | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| UEFA European Championship - Qualif | 5 | 2 | 1 | 5 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| UEFA Nations League | 6 | 7 | 1 | 5 | 0 | — | — | — | — | 1 | — |
Par saison
| Saison | Compétition | Tit. | Ent. | Sort. | Banc | Buts | CSC | Pen. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | FIFA Friendly International | 2 | — | 2 | — | 0 | — | — | — | — |
| · | FIFA World Cup | — | 4 | — | 1 | 0 | — | — | 1 | — |
| · | UEFA Champions league - Qualif | 3 | — | 2 | — | 0 | — | — | 1 | — |
| 2025/2026 | FIFA World Cup qualification - UEFA | 2 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| · | UEFA Champions league - Qualif | 3 | 1 | 2 | — | 0 | — | — | — | — |
| · | UEFA Europa league | 8 | 1 | 1 | — | 0 | — | — | 2 | — |
| 2024/2025 | FIFA Friendly International | 1 | 2 | 1 | — | 0 | — | — | — | — |
| · | UEFA European Championship | — | 5 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| · | UEFA Nations League | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | — | — | 1 | — |
| 2023/2024 | UEFA European Championship - Qualif | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | — | — | — | — |
| 2021/2022 | FIFA Friendly International | 2 | 1 | — | 1 | 0 | — | — | — | — |
| · | FIFA World Cup qualification - UEFA | — | — | — | 3 | 0 | — | — | — | — |
| · | UEFA European Championship | 3 | — | 1 | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 2020-2021 | FIFA Friendly International | 1 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| · | UEFA Nations League | 2 | — | — | 4 | 0 | — | — | — | — |
| 2019-2020 | UEFA Champions league | 7 | — | — | — | 0 | — | — | 2 | — |
| · | UEFA European Championship - Qualif | 3 | — | — | 2 | 0 | — | — | — | — |
| 2018-2019 | UEFA Champions league | 5 | 5 | — | 2 | 0 | — | — | 3 | — |
| · | UEFA Nations League | 2 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 2017-2018 | FIFA Confederations Cup | — | — | — | 1 | 0 | — | — | — | — |
| · | FIFA Friendly International | 1 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| · | UEFA Champions league | 7 | — | 1 | 1 | 0 | — | — | 3 | — |
| 2016-2017 | FIFA World Cup qualification - UEFA | — | 1 | — | 5 | 0 | — | — | — | — |
| · | UEFA Champions league | 8 | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 2015-2016 | UEFA Champions league | 3 | — | — | 3 | 0 | — | — | — | — |
| 2014/2015 | UEFA European Championship - Qualif | 1 | — | — | 1 | 0 | — | — | — | — |
Espagne