Jay Jay Okocha
Augustine Azuka Okocha (Muhammed Yavuz)
Nigeria
Augustine Azuka 'Jay-Jay' Okocha (born 14 August 1973) is a Nigerian former professional footballer who played as an attacking midfielder. A quick and skilful playmaker, who is widely regarded as the best Nigerian player of his generation and one of the greatest African players of all time,[2][3] Ok
Jay Jay Okocha est un milieu de terrain offensif nigérian. Il est né le 14/08/1973 (52 ans) à Enugu au Nigeria. Il mesure 175 cm, pour 70 kg.
Jay Jay Okocha a disputé 36 matchs en compétition de clubs avec 4 clubs différents, entre les saisons 1992-1993 et 2005-2006. Il a inscrit 5 buts. Son club le plus représenté est SG Eintracht Frankfurt, avec lequel il a joué 15 fois pour 2 buts.
En sélection nationale, Jay Jay Okocha a disputé 23 matchs avec Nigeria, entre les saisons 1994-1995 et 2006-2007. Il a inscrit 4 buts. Il a écopé de 3 cartons jaune.
Titularisations
50
Entrées
9
Buts
9
CSC
—
Pen.
—
TAB+
—
TAB-
1
Jaunes
3
Rouges
—
Évolution historique
EDBF cumulé
Par club
| Club | Tit. | Ent. | Sort. | Banc | Buts | CSC | Pen. | TAB+ | TAB- | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nigeria
|
21 | 2 | — | 1 | 4 | — | — | — | — | 3 | — |
SG Eintracht Frankfurt
|
12 | 3 | 1 | — | 2 | — | — | — | — | — | — |
Paris Saint-Germain FC
|
5 | 3 | 1 | — | 2 | — | — | — | 1 | — | — |
Bolton Wanderers FC
|
6 | 1 | 1 | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
Fenerbahçe SK
|
6 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
Par compétition
| Compétition | Tit. | Ent. | Sort. | Banc | Buts | CSC | Pen. | TAB+ | TAB- | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Champions league | 6 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| UEFA Champions league - Qualif | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| UEFA Cup Winners' Cup | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| UEFA Europa league | 20 | 6 | 3 | — | 2 | — | — | — | 1 | — | — |
| UEFA Intertoto Cup | 3 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| CAF Africa Cup of Nations | 8 | 1 | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — |
| FIFA Friendly International | 2 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — | 1 | — |
| FIFA World Cup | 6 | — | — | 1 | 0 | — | — | — | — | 2 | — |
| FIFA World Cup qualification - CAF | 3 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| IOC Olympic Games | 2 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
Par saison
| Saison | Compétition | Tit. | Ent. | Sort. | Banc | Buts | CSC | Pen. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-2007 | CAF Africa Cup of Nations | 1 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 2005-2006 | UEFA Europa league | 6 | 1 | 1 | — | 0 | — | — | — | — |
| 2004-2005 | CAF Africa Cup of Nations | 4 | — | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 2003-2004 | FIFA Friendly International | 1 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| · | FIFA World Cup qualification - CAF | 3 | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 2002-2003 | CAF Africa Cup of Nations | 3 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| · | FIFA World Cup | 2 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 2001-2002 | UEFA Europa league | 1 | 2 | 1 | — | 0 | — | — | — | — |
| · | UEFA Intertoto Cup | 2 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 2000-2001 | UEFA Champions league | 2 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 1998-1999 | FIFA Friendly International | 1 | 1 | — | — | 0 | — | — | 1 | — |
| · | FIFA World Cup | 3 | — | — | — | 0 | — | — | 2 | — |
| · | UEFA Cup Winners' Cup | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 1997-1998 | UEFA Europa league | 2 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 1996-1997 | IOC Olympic Games | 2 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| · | UEFA Champions league | 4 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| · | UEFA Champions league - Qualif | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 1995-1996 | UEFA Intertoto Cup | 1 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 1994-1995 | FIFA World Cup | 1 | — | — | 1 | 0 | — | — | — | — |
| · | UEFA Europa league | 6 | 1 | 1 | — | 0 | — | — | — | — |
| 1993-1994 | UEFA Europa league | 2 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 1992-1993 | UEFA Europa league | 3 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
Espagne