Augusto Poroso
Augusto Jesús Poroso Caicedo
Poste
DF
Naissance
13/04/1974 (52 ans)
Nationalité
Ecuador
Ecuador
Taille
183 cm
Poids
81 kg
Augusto Jesús Poroso Caicedo, Ecuador, né le 13/04/1974 (52 ans), (183 cm, 81 kg).
Il a disputé 7 matchs en coupe d'Europe. Ses clubs en coupe d'Europe : Equateur (6 matchs), Emelec (1 match).
Augusto Poroso est un footballeur équatorien. Il est né le 13/04/1974 (52 ans) en Équateur. Il mesure 183 cm, pour 81 kg.
Augusto Poroso a disputé un match en compétition de clubs sous les couleurs de CS Emelec lors de la saison 1995-1996.
En sélection nationale, Augusto Poroso a disputé 6 matchs avec Equateur, entre les saisons 2000-2001 et 2007-2008. Il a écopé de 1 carton jaune.
Titularisations
7
Entrées
—
Buts
0
CSC
—
Pen.
—
TAB+
—
TAB-
—
Jaunes
1
Rouges
—
Évolution historique
EDBF cumulé
Par club
| Club | Tit. | Ent. | Sort. | Banc | Buts | CSC | Pen. | TAB+ | TAB- | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equateur
|
6 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | 1 | — |
CS Emelec
|
1 | — | 1 | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
Par compétition
| Compétition | Tit. | Ent. | Sort. | Banc | Buts | CSC | Pen. | TAB+ | TAB- | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONMEBOL Copa Libertadores | 1 | — | 1 | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| CONCACAF Gold Cup | 1 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| FIFA Friendly International | 1 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| FIFA World Cup | 3 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | 1 | — |
| FIFA World Cup qualification - CONMEBOL | 1 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
Par saison
| Saison | Compétition | Tit. | Ent. | Sort. | Banc | Buts | CSC | Pen. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-2008 | CONCACAF Gold Cup | 1 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 2003-2004 | FIFA Friendly International | 1 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 2002-2003 | FIFA World Cup | 3 | — | — | — | 0 | — | — | 1 | — |
| 2000-2001 | FIFA World Cup qualification - CONMEBOL | 1 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 1995-1996 | CONMEBOL Copa Libertadores | 1 | — | 1 | — | 0 | — | — | — | — |
Espagne