Gaston Taument
Netherlands
Gaston Taument (born 1 October 1970) is a Dutch former professional footballer who played mainly as a right winger but also as a second striker.
Gaston Taument est un ailier droit néerlandais. Il est né le 01/10/1970 (55 ans) à Den Haag aux Pays-Bas. Il mesure 178 cm, pour 78 kg.
Gaston Taument a disputé 28 matchs en compétition de clubs avec 3 clubs différents, entre les saisons 1991-1992 et 2001-2002. Il a inscrit 4 buts. Son club le plus représenté est SC Feyenoord Rotterdam, avec lequel il a joué 12 fois pour 2 buts.
En sélection nationale, Gaston Taument a disputé 15 matchs avec Pays Bas, entre les saisons 1992-1993 et 1996-1997. Il a inscrit 2 buts. Il a écopé de 1 carton jaune.
Titularisations
32
Entrées
11
Buts
6
CSC
—
Pen.
—
TAB+
—
TAB-
—
Jaunes
1
Rouges
—
Évolution historique
EDBF cumulé
Par club
| Club | Tit. | Ent. | Sort. | Banc | Buts | CSC | Pen. | TAB+ | TAB- | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pays Bas
|
6 | 9 | 5 | 5 | 2 | — | — | — | — | 1 | — |
SC Feyenoord Rotterdam
|
12 | — | 2 | — | 2 | — | — | — | — | — | — |
SK Rapid Wien
|
10 | 1 | 2 | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
RSC Anderlecht
|
4 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
Par compétition
| Compétition | Tit. | Ent. | Sort. | Banc | Buts | CSC | Pen. | TAB+ | TAB- | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Champions league | 2 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| UEFA Cup Winners' Cup | 6 | — | 2 | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| UEFA Europa league | 10 | 2 | 1 | — | 2 | — | — | — | — | — | — |
| UEFA Europa league - Qualif | 8 | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| FIFA Friendly International | 3 | 6 | 3 | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| FIFA World Cup | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| FIFA World Cup qualification - UEFA | — | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| UEFA European Championship | 1 | — | 1 | 3 | 0 | — | — | — | — | 1 | — |
| UEFA European Championship - Qualif | 1 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
Par saison
| Saison | Compétition | Tit. | Ent. | Sort. | Banc | Buts | CSC | Pen. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-2002 | UEFA Europa league | 4 | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — |
| · | UEFA Europa league - Qualif | 2 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 2000-2001 | UEFA Europa league | 2 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| · | UEFA Europa league - Qualif | 2 | — | 1 | — | 0 | — | — | — | — |
| 1998-1999 | UEFA Europa league | — | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| · | UEFA Europa league - Qualif | 4 | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 1996-1997 | FIFA Friendly International | 2 | 2 | 2 | — | 0 | — | — | — | — |
| · | UEFA Europa league | 4 | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| · | UEFA European Championship | 1 | — | 1 | 3 | 0 | — | — | 1 | — |
| 1995-1996 | UEFA Cup Winners' Cup | 2 | — | 2 | — | 0 | — | — | — | — |
| 1994-1995 | FIFA Friendly International | 1 | 3 | 1 | — | 1 | — | — | — | — |
| · | FIFA World Cup | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | — | — | — | — |
| · | UEFA Cup Winners' Cup | 2 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| · | UEFA European Championship - Qualif | 1 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 1993-1994 | UEFA Champions league | 2 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 1992-1993 | FIFA Friendly International | — | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| · | FIFA World Cup qualification - UEFA | — | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| · | UEFA Cup Winners' Cup | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 1991-1992 | UEFA Cup Winners' Cup | 2 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
Espagne