Devaughn Elliott
Devaughn Omari Elliot
Poste
AT
Naissance
28/10/1991 (34 ans)
Nationalité
Saint Kitts and Nevis
Saint Kitts and Nevis
Ville
San Cristobal
Taille
175 cm
Poids
76 kg
Devaughn Omari Elliot, Saint Kitts and Nevis, né le 28/10/1991 (35 ans) à San Cristobal, (175 cm, 76 kg).
Il a disputé 32 matchs en coupe d'Europe pour 5 buts. Ses clubs en coupe d'Europe : Saint Christophe et Nieves (32 matchs, 5 buts).
Devaughn Elliott est un footballeur de Saint Kitts and Nevis. Il est né le 28/10/1991 (34 ans) à San Cristobal en Saint Kitts and Nevis. Il mesure 175 cm, pour 76 kg.
En sélection nationale, Devaughn Elliott a disputé 28 matchs avec Saint-Christophe-et-Niévès, entre les saisons 2011/2012 et 2019-2020. Il a inscrit 5 buts.
Titularisations
18
Entrées
10
Buts
5
CSC
—
Pen.
—
TAB+
—
TAB-
—
Jaunes
—
Rouges
—
Évolution historique
EDBF cumulé
Par club
| Club | Tit. | Ent. | Sort. | Banc | Buts | CSC | Pen. | TAB+ | TAB- | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saint-Christophe-et-Niévès
|
18 | 10 | 2 | 4 | 5 | — | — | — | — | — | — |
Par compétition
| Compétition | Tit. | Ent. | Sort. | Banc | Buts | CSC | Pen. | TAB+ | TAB- | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caribbean Cup | 3 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| CONCACAF Gold Cup - Qualif | 4 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| CONCACAF Nations league | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| FIFA Friendly International | 6 | 1 | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — |
| FIFA World Cup qualification - CONCACAF | 3 | 3 | — | 3 | 1 | — | — | — | — | — | — |
Par saison
| Saison | Compétition | Tit. | Ent. | Sort. | Banc | Buts | CSC | Pen. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | CONCACAF Nations league | 2 | — | 2 | — | 0 | — | — | — | — |
| 2018-2019 | CONCACAF Nations league | — | 1 | — | 1 | 0 | — | — | — | — |
| · | FIFA Friendly International | 2 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 2016-2017 | Caribbean Cup | 3 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| · | FIFA Friendly International | 2 | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 2015-2016 | FIFA Friendly International | 2 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| · | FIFA World Cup qualification - CONCACAF | — | 2 | — | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 2014/2015 | CONCACAF Gold Cup - Qualif | 4 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 2011/2012 | FIFA World Cup qualification - CONCACAF | 3 | 1 | — | 2 | 1 | — | — | — | — |
Espagne