Paul BOSVELT
Netherlands
Paul Bosvelt (Dutch pronunciation: [?p?u?? ?b?sf??t], born 26 March 1970) is a retired Dutch footballer. He played for Go Ahead Eagles and Twente before making his big move to Feyenoord in 1997.
Paul BOSVELT est un milieu de terrain défensif néerlandais. Il est né le 26/03/1970 (56 ans) à Doetinchem aux Pays-Bas. Il mesure 183 cm, pour 84 kg.
Paul BOSVELT a disputé 56 matchs en compétition de clubs avec 3 clubs différents, entre les saisons 1997-1998 et 2006-2007. Il a inscrit 4 buts. Son club le plus représenté est SC Feyenoord Rotterdam, avec lequel il a joué 42 fois pour 4 buts. Il a écopé de 1 carton jaune.
En sélection nationale, Paul BOSVELT a disputé 24 matchs avec Pays Bas, entre les saisons 2000-2001 et 2004-2005. Il a écopé de 1 carton jaune.
Titularisations
64
Entrées
16
Buts
4
CSC
—
Pen.
—
TAB+
—
TAB-
1
Jaunes
2
Rouges
—
Évolution historique
EDBF cumulé
Par club
| Club | Tit. | Ent. | Sort. | Banc | Buts | CSC | Pen. | TAB+ | TAB- | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC Feyenoord Rotterdam
|
41 | 1 | 2 | — | 4 | — | — | — | — | 1 | — |
Pays Bas
|
10 | 14 | 2 | 6 | 0 | — | — | — | 1 | 1 | — |
SC Heerenveen
|
9 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
Manchester City FC
|
4 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
Par compétition
| Compétition | Tit. | Ent. | Sort. | Banc | Buts | CSC | Pen. | TAB+ | TAB- | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Champions league | 21 | 1 | 1 | — | 3 | — | — | — | — | 1 | — |
| UEFA Champions league - Qualif | 2 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| UEFA Europa league | 28 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| UEFA Europa league - Qualif | 2 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| UEFA Super Cup | 1 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| FIFA Friendly International | 4 | 9 | 1 | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| FIFA World Cup qualification - UEFA | 3 | 2 | 1 | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| UEFA European Championship | 3 | 1 | — | 6 | 0 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| UEFA European Championship - Qualif | — | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
Par saison
| Saison | Compétition | Tit. | Ent. | Sort. | Banc | Buts | CSC | Pen. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-2007 | UEFA Europa league | 4 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 2005-2006 | UEFA Europa league | 5 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 2004-2005 | FIFA Friendly International | — | 4 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| · | UEFA European Championship | — | 1 | — | 4 | 0 | — | — | — | — |
| 2003-2004 | FIFA Friendly International | — | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| · | UEFA Europa league | 2 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| · | UEFA Europa league - Qualif | 2 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 2002-2003 | FIFA Friendly International | 1 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| · | UEFA Champions league | 2 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| · | UEFA European Championship - Qualif | — | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| · | UEFA Super Cup | 1 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 2001-2002 | UEFA Champions league | 6 | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| · | UEFA Europa league | 9 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 2000-2001 | FIFA Friendly International | 3 | 1 | 1 | — | 0 | — | — | — | — |
| · | FIFA World Cup qualification - UEFA | 3 | 2 | 1 | — | 0 | — | — | — | — |
| · | UEFA Champions league - Qualif | 2 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| · | UEFA Europa league | 6 | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| · | UEFA European Championship | 3 | — | — | 2 | 0 | — | — | 1 | — |
| 1999-2000 | UEFA Champions league | 10 | — | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 1998-1999 | UEFA Europa league | 2 | — | 1 | — | 0 | — | — | — | — |
| 1997-1998 | UEFA Champions league | 3 | 1 | 1 | — | 0 | — | — | 1 | — |
Espagne