Xavier GARCIA
Moisés Xavier García González
Poste
DF
Naissance
26/06/1990 (36 ans)
Nationalité
El Salvador
El Salvador
Ville
San Salvador
Taille
176 cm
Poids
68 kg
Moisés Xavier García Orellana (born 26 June 1990 in San Salvador, El Salvador) is a Salvadoran footballer who currently plays for C.D. Luis Ángel Firpo in the Salvadoran Premier League.
Xavier GARCIA est un défenseur droit de El Salvador. Il est né le 26/06/1990 (36 ans) à San Salvador en El Salvador. Il mesure 176 cm, pour 68 kg.
En sélection nationale, Xavier GARCIA a disputé 58 matchs avec El Salvador, entre les saisons 2011/2012 et 2019-2020. Il a inscrit un but.
Titularisations
51
Entrées
7
Buts
1
CSC
—
Pen.
—
TAB+
—
TAB-
—
Jaunes
—
Rouges
—
Évolution historique
EDBF cumulé
Par club
| Club | Tit. | Ent. | Sort. | Banc | Buts | CSC | Pen. | TAB+ | TAB- | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
El Salvador
|
51 | 7 | — | 12 | 1 | — | — | — | — | — | — |
Par compétition
| Compétition | Tit. | Ent. | Sort. | Banc | Buts | CSC | Pen. | TAB+ | TAB- | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONCACAF Gold Cup - Qualif | 1 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| CONCACAF Gold Cup | 11 | — | — | 3 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| CONCACAF Nations league | — | 1 | — | 7 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| FIFA Friendly International | 21 | 5 | — | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| FIFA World Cup qualification - CONCACAF | 18 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
Par saison
| Saison | Compétition | Tit. | Ent. | Sort. | Banc | Buts | CSC | Pen. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | CONCACAF Gold Cup | — | — | — | 3 | 0 | — | — | — | — |
| · | CONCACAF Nations league | — | — | — | 4 | 0 | — | — | — | — |
| · | FIFA Friendly International | 1 | 1 | — | 2 | 0 | — | — | — | — |
| 2018-2019 | CONCACAF Nations league | — | 1 | — | 3 | 0 | — | — | — | — |
| · | FIFA Friendly International | 1 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 2016-2017 | FIFA Friendly International | 4 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 2015-2016 | CONCACAF Gold Cup | 3 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| · | FIFA Friendly International | 3 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| · | FIFA World Cup qualification - CONCACAF | 7 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 2014/2015 | CONCACAF Gold Cup - Qualif | 1 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| · | FIFA Friendly International | 2 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 2013/2014 | CONCACAF Gold Cup | 4 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| · | FIFA Friendly International | 2 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 2012/2013 | FIFA Friendly International | 4 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 2011/2012 | CONCACAF Gold Cup | 4 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| · | FIFA Friendly International | 4 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| · | FIFA World Cup qualification - CONCACAF | 11 | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
Espagne