Rodrigo Brana
Rodrigo Braña
Poste
MT
Naissance
07/03/1979 (47 ans)
Nationalité
Argentina
Argentina
Ville
Berazategui Partido
Taille
167 cm
Poids
71 kg
Rodrigo Braña (born 7 March 1979) is an Argentine football midfielder. He currently plays for Estudiantes de La Plata of the Argentine Primera División.
Rodrigo Brana est un milieu de terrain argentin. Il est né le 07/03/1979 (47 ans) à Berazategui Partido en Argentine. Il mesure 167 cm, pour 71 kg.
Rodrigo Brana a disputé 7 matchs en compétition de clubs sous les couleurs de Estudiantes de La Plata lors de la saison 2009/2010. Il a écopé de 3 cartons jaune.
En sélection nationale, Rodrigo Brana a disputé 9 matchs avec Argentine, entre les saisons 2009/2010 et 2013/2014.
Titularisations
12
Entrées
4
Buts
0
CSC
—
Pen.
—
TAB+
—
TAB-
—
Jaunes
3
Rouges
—
Évolution historique
EDBF cumulé
Par club
| Club | Tit. | Ent. | Sort. | Banc | Buts | CSC | Pen. | TAB+ | TAB- | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentine
|
5 | 4 | — | 7 | 0 | — | — | — | — | — | — |
Estudiantes de La Plata
|
7 | — | 1 | — | 0 | — | — | — | — | 3 | — |
Par compétition
| Compétition | Tit. | Ent. | Sort. | Banc | Buts | CSC | Pen. | TAB+ | TAB- | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONMEBOL Copa Libertadores | 5 | — | 1 | — | 0 | — | — | — | — | 2 | — |
| FIFA Club World Cup | 2 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | 1 | — |
| FIFA Friendly International | 2 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| FIFA World Cup qualification - CONMEBOL | 3 | 1 | — | 7 | 0 | — | — | — | — | — | — |
Par saison
| Saison | Compétition | Tit. | Ent. | Sort. | Banc | Buts | CSC | Pen. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 | FIFA Friendly International | — | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 2012/2013 | FIFA Friendly International | 2 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 2011/2012 | FIFA World Cup qualification - CONMEBOL | 3 | 1 | — | 7 | 0 | — | — | — | — |
| 2009/2010 | CONMEBOL Copa Libertadores | 5 | — | 1 | — | 0 | — | — | 2 | — |
| · | FIFA Club World Cup | 2 | — | — | — | 0 | — | — | 1 | — |
| · | FIFA Friendly International | — | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
Espagne