Luizao
Luiz Carlos Bombonato Goulart 'Luizao'
Brazil
Luiz Carlos Bombonato Goulart, known as Luizão (born 14 November 1975), is a Brazilian football pundit and retired footballer, who played as a forward.
Luizao 1975 est un attaquant brésilien. Il est né le 14/11/1975 (50 ans) à Rubinéia au Brésil. Il mesure 178 cm, pour 76 kg.
Luizao 1975 a disputé 25 matchs en compétition de clubs avec 4 clubs différents, entre les saisons 1998-1999 et 2005-2006. Il a inscrit 9 buts. Son club le plus représenté est CR Vasco da Gama - RJ, avec lequel il a joué 9 fois pour 4 buts. Il a écopé de 12 cartons jaune.
En sélection nationale, Luizao 1975 a disputé 10 matchs avec Bresil, entre les saisons 1996-1997 et 2005-2006. Il a inscrit 3 buts.
Titularisations
23
Entrées
12
Buts
12
CSC
—
Pen.
—
TAB+
—
TAB-
—
Jaunes
12
Rouges
—
Évolution historique
EDBF cumulé
Par club
| Club | Tit. | Ent. | Sort. | Banc | Buts | CSC | Pen. | TAB+ | TAB- | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bresil
|
1 | 9 | 1 | 9 | 3 | — | — | — | — | — | — |
CR Vasco da Gama - RJ
|
9 | — | 5 | — | 4 | — | — | — | — | 5 | — |
Corinthians SP
|
6 | — | 4 | — | 3 | — | — | — | — | 4 | — |
Hertha BSC
|
3 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
São Paulo FC
|
4 | — | 2 | — | 1 | — | — | — | — | 3 | — |
Par compétition
| Compétition | Tit. | Ent. | Sort. | Banc | Buts | CSC | Pen. | TAB+ | TAB- | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONMEBOL Copa Libertadores | 14 | — | 9 | — | 7 | — | — | — | — | 9 | — |
| FIFA Club World Cup | 4 | — | 2 | — | 1 | — | — | — | — | 2 | — |
| UEFA CONMEBOL Intercontinental Cup | 1 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | 1 | — |
| UEFA Europa league | 3 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| FIFA Friendly International | — | 5 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| FIFA World Cup | — | 2 | — | 5 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| FIFA World Cup qualification - CONMEBOL | 1 | 1 | 1 | — | 2 | — | — | — | — | — | — |
| IOC Olympic Games | — | 1 | — | 4 | 0 | — | — | — | — | — | — |
Par saison
| Saison | Compétition | Tit. | Ent. | Sort. | Banc | Buts | CSC | Pen. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-2006 | CONMEBOL Copa Libertadores | 4 | — | 2 | — | 1 | — | — | 3 | — |
| · | FIFA Friendly International | — | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 2003-2004 | UEFA Europa league | — | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 2002-2003 | FIFA Friendly International | — | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| · | FIFA World Cup | — | 2 | — | 5 | 0 | — | — | — | — |
| · | UEFA Europa league | 3 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 2001-2002 | FIFA Friendly International | — | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 2000-2001 | CONMEBOL Copa Libertadores | 2 | — | 2 | — | 2 | — | — | 2 | — |
| · | FIFA Club World Cup | 4 | — | 2 | — | 1 | — | — | 2 | — |
| · | FIFA World Cup qualification - CONMEBOL | 1 | 1 | 1 | — | 2 | — | — | — | — |
| 1998-1999 | CONMEBOL Copa Libertadores | 8 | — | 5 | — | 4 | — | — | 4 | — |
| · | UEFA CONMEBOL Intercontinental Cup | 1 | — | — | — | 0 | — | — | 1 | — |
| 1996-1997 | IOC Olympic Games | — | 1 | — | 4 | 0 | — | — | — | — |
Espagne