Daniel Williams
Daniel 'Danny' Williams
Poste
MT
Naissance
08/03/1989 (37 ans)
Nationalité
United States
United States
Pays naissance
Germany
Ville
Karlsruhe
Taille
184 cm
Poids
75 kg
Daniel 'Danny' Williams (born 8 March 1989) is a German-born American soccer player who plays for the Bundesliga club TSG 1899 Hoffenheim and the United States national team.[2] A versatile player, Williams has often found himself among the defensive midfielders, however, one can often see him pushi
Daniel Williams est un milieu de terrain défensif défenseur droit américain. Il est né le 08/03/1989 (37 ans) à Karlsruhe en Allemagne. Il mesure 184 cm, pour 75 kg.
En sélection nationale, Daniel Williams a disputé 23 matchs avec Etats-Unis, entre les saisons 2011/2012 et 2017-2018. Il a inscrit 2 buts. Il a écopé de 2 cartons jaune.
Titularisations
15
Entrées
8
Buts
2
CSC
—
Pen.
—
TAB+
—
TAB-
—
Jaunes
2
Rouges
—
Évolution historique
EDBF cumulé
Par club
| Club | Tit. | Ent. | Sort. | Banc | Buts | CSC | Pen. | TAB+ | TAB- | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etats-Unis
|
15 | 8 | 1 | 3 | 2 | — | — | — | — | 2 | — |
Par compétition
| Compétition | Tit. | Ent. | Sort. | Banc | Buts | CSC | Pen. | TAB+ | TAB- | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA Confederations Cup Qualif | — | — | — | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| FIFA Friendly International | 11 | 7 | 1 | 2 | 2 | — | — | — | — | 2 | — |
| FIFA World Cup qualification - CONCACAF | 4 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
Par saison
| Saison | Compétition | Tit. | Ent. | Sort. | Banc | Buts | CSC | Pen. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 | FIFA Friendly International | 1 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 2016-2017 | FIFA Friendly International | 1 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 2015-2016 | FIFA Confederations Cup Qualif | — | — | — | 1 | 0 | — | — | — | — |
| · | FIFA Friendly International | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | — | — | 2 | — |
| 2014/2015 | FIFA Friendly International | — | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 2013/2014 | FIFA Friendly International | — | — | — | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 2012/2013 | FIFA Friendly International | 3 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 2011/2012 | FIFA Friendly International | 3 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| · | FIFA World Cup qualification - CONCACAF | 4 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
Espagne