Marvin Andrews
Poste
DF
Naissance
22/12/1975 (50 ans)
Nationalité
Trinidad and Tobago
Trinidad and Tobago
Ville
San Juan
Taille
188 cm
Poids
83 kg
Marvin Andrews CM (born 22 December 1975) is a Trinidadian football defender currently playing for Clyde.
Marvin Andrews est un défenseur de Trinidad and Tobago. Il est né le 22/12/1975 (50 ans) à San Juan en Trinidad and Tobago. Il mesure 188 cm, pour 83 kg.
Marvin Andrews a disputé 10 matchs en compétition de clubs avec 2 clubs différents, entre les saisons 2002-2003 et 2005-2006. Il a inscrit un but. Son club le plus représenté est Rangers FC, avec lequel il a joué 9 fois. Il a écopé de 1 carton jaune.
En sélection nationale, Marvin Andrews a disputé 26 matchs avec Trinité-et-Tobago, entre les saisons 2002-2003 et 2008/2009. Il a inscrit un but.
Titularisations
34
Entrées
2
Buts
2
CSC
—
Pen.
—
TAB+
—
TAB-
—
Jaunes
1
Rouges
—
Évolution historique
EDBF cumulé
Par club
| Club | Tit. | Ent. | Sort. | Banc | Buts | CSC | Pen. | TAB+ | TAB- | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trinité-et-Tobago
|
26 | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
Rangers FC
|
7 | 2 | — | 2 | 0 | — | — | — | — | 1 | — |
Livingston FC
|
1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
Par compétition
| Compétition | Tit. | Ent. | Sort. | Banc | Buts | CSC | Pen. | TAB+ | TAB- | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Champions league | 2 | 1 | — | 1 | 0 | — | — | — | — | 1 | — |
| UEFA Champions league - Qualif | 1 | 1 | — | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| UEFA Europa league | 4 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| UEFA Europa league - Qualif | 1 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| CONCACAF Gold Cup | 4 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| FIFA Friendly International | 3 | — | 1 | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| FIFA World Cup - Inter-confederation play-offs | 2 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| FIFA World Cup qualification - CONCACAF | 17 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
Par saison
| Saison | Compétition | Tit. | Ent. | Sort. | Banc | Buts | CSC | Pen. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/2009 | FIFA World Cup qualification - CONCACAF | 3 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 2006-2007 | FIFA Friendly International | 3 | — | 1 | — | 0 | — | — | — | — |
| 2005-2006 | CONCACAF Gold Cup | 3 | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| · | FIFA World Cup - Inter-confederation play-offs | 2 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| · | UEFA Champions league | 2 | 1 | — | 1 | 0 | — | — | 1 | — |
| · | UEFA Champions league - Qualif | 1 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 2004-2005 | FIFA World Cup qualification - CONCACAF | 14 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| · | UEFA Champions league - Qualif | — | 1 | — | 1 | 0 | — | — | — | — |
| · | UEFA Europa league | 4 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 2002-2003 | CONCACAF Gold Cup | 1 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| · | UEFA Europa league | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| · | UEFA Europa league - Qualif | 1 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
Espagne