Gabor Halmai
Gábor Halmai
Poste
MT
Naissance
07/01/1972 (54 ans)
Nationalité
Hungary
Hungary
Ville
Székesfehérvár
Taille
187 cm
Poids
75 kg
Gábor Halmai (born 7 January 1972) is a retired Hungarian football player.[1]
Gabor Halmai est un milieu de terrain défensif hongrois. Il est né le 07/01/1972 (54 ans) à Székesfehérvár en Hongrie. Il mesure 187 cm, pour 75 kg.
Gabor Halmai a disputé 15 matchs en compétition de clubs avec 3 clubs différents, entre les saisons 1993-1994 et 2003-2004. Il a inscrit 4 buts. Son club le plus représenté est MTK Budapest FC, avec lequel il a joué 7 fois pour 3 buts.
En sélection nationale, Gabor Halmai a disputé 13 matchs avec Hongrie, entre les saisons 1994-1995 et 2001-2002.
Titularisations
27
Entrées
1
Buts
4
CSC
—
Pen.
—
TAB+
—
TAB-
—
Jaunes
—
Rouges
—
Évolution historique
EDBF cumulé
Par club
| Club | Tit. | Ent. | Sort. | Banc | Buts | CSC | Pen. | TAB+ | TAB- | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hongrie
|
13 | — | 2 | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
MTK Budapest FC
|
6 | 1 | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — |
Hapoel FC Tel-Aviv
|
6 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
Budapest Honvéd FC
|
2 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
Par compétition
| Compétition | Tit. | Ent. | Sort. | Banc | Buts | CSC | Pen. | TAB+ | TAB- | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Champions league | 2 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| UEFA Champions league - Qualif | 3 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| UEFA Cup Winners' Cup - Qualif | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| UEFA Europa league | 9 | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — |
| FIFA Friendly International | 5 | — | 2 | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| FIFA World Cup - Inter-confederation play-offs | 2 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| FIFA World Cup qualification - UEFA | 4 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| UEFA European Championship - Qualif | 2 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
Par saison
| Saison | Compétition | Tit. | Ent. | Sort. | Banc | Buts | CSC | Pen. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-2004 | UEFA Champions league - Qualif | 3 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| · | UEFA Europa league | 2 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 2002-2003 | UEFA Europa league | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 2001-2002 | FIFA Friendly International | 1 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| · | UEFA Europa league | 6 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 2000-2001 | FIFA World Cup qualification - UEFA | 1 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 1999-2000 | FIFA Friendly International | 1 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| · | UEFA Champions league - Qualif | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 1998-1999 | UEFA Cup Winners' Cup - Qualif | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| · | UEFA European Championship - Qualif | 2 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 1997-1998 | FIFA World Cup - Inter-confederation play-offs | 2 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| · | UEFA Europa league | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 1996-1997 | FIFA World Cup qualification - UEFA | 3 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 1994-1995 | FIFA Friendly International | 3 | — | 2 | — | 0 | — | — | — | — |
| 1993-1994 | UEFA Champions league | 2 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
Espagne