Arturas Zulpa
Artūras Žulpa
Poste
MT
Naissance
10/06/1990 (36 ans)
Nationalité
Lithuania
Lithuania
Ville
Vilnius
Taille
188 cm
Poids
76 kg
Art?ras Žulpa (born 10 June 1990) is a Lithuanian footballer who plays for FC Tobol as a midfielder.[1]
Arturas Zulpa est un milieu de terrain défensif de Lithuania. Il est né le 10/06/1990 (36 ans) à Vilnius en Lithuania. Il mesure 188 cm, pour 76 kg.
Arturas Zulpa a disputé 19 matchs en compétition de clubs avec 4 clubs différents, entre les saisons 2009/2010 et 2019-2020. Son club le plus représenté est FK Žalgiris, avec lequel il a joué 10 fois.
En sélection nationale, Arturas Zulpa a disputé 37 matchs avec Lituanie, entre les saisons 2012/2013 et 2019-2020. Il a inscrit un but.
Titularisations
47
Entrées
9
Buts
1
CSC
—
Pen.
—
TAB+
—
TAB-
—
Jaunes
—
Rouges
—
Évolution historique
EDBF cumulé
Par club
| Club | Tit. | Ent. | Sort. | Banc | Buts | CSC | Pen. | TAB+ | TAB- | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lituanie
|
30 | 7 | — | 4 | 1 | — | — | — | — | — | — |
FK Žalgiris
|
9 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
Tobyl Kostanay FK
|
6 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
FK Aktobe
|
2 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
FK Vetra
|
— | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
Par compétition
| Compétition | Tit. | Ent. | Sort. | Banc | Buts | CSC | Pen. | TAB+ | TAB- | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baltic Cup | — | — | — | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| UEFA Champions league - Qualif | 1 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| UEFA Europa league - Qualif | 16 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| FIFA Friendly International | 8 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| FIFA World Cup qualification - UEFA | 7 | 1 | — | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Non-FIFA Friendlies | — | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| UEFA European Championship - Qualif | 10 | 3 | — | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| UEFA Nations League | 5 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
Par saison
| Saison | Compétition | Tit. | Ent. | Sort. | Banc | Buts | CSC | Pen. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | UEFA Europa league - Qualif | 2 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| · | UEFA European Championship - Qualif | 2 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 2018-2019 | Baltic Cup | — | — | — | 1 | 0 | — | — | — | — |
| · | FIFA Friendly International | 2 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| · | UEFA Europa league - Qualif | 4 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| · | UEFA Nations League | 5 | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 2017-2018 | Non-FIFA Friendlies | — | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 2016-2017 | FIFA Friendly International | 3 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| · | FIFA World Cup qualification - UEFA | 7 | — | — | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 2015-2016 | UEFA Europa league - Qualif | 2 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 2014/2015 | FIFA Friendly International | 3 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| · | UEFA Champions league - Qualif | 1 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| · | UEFA European Championship - Qualif | 8 | — | — | 2 | 0 | — | — | — | — |
| 2013/2014 | UEFA Europa league - Qualif | 8 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 2012/2013 | FIFA World Cup qualification - UEFA | — | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 2009/2010 | UEFA Europa league - Qualif | — | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
Espagne