Ronald WATERREUS
Ronald Katarina Martinus Waterreus
Netherlands
Ronald Katarina Martinus Waterreus (Dutch pronunciation: [?ro?n?lt ka??ta?rina? m?r?tin?s ??a?t??rø?s]; born 25 August 1970) is a Dutch former footballer who played as a goalkeeper. He notably played for PSV Eindhoven an
Ronald WATERREUS est un gardien de but néerlandais. Il est né le 25/08/1970 (55 ans) à Lemiers aux Pays-Bas. Il mesure 185 cm, pour 84 kg.
Ronald WATERREUS a disputé 74 matchs en compétition de clubs avec 3 clubs différents, entre les saisons 1995-1996 et 2006-2007. Son club le plus représenté est PSV Eindhoven, avec lequel il a joué 63 fois. Il a écopé de 7 cartons jaune.
En sélection nationale, Ronald WATERREUS a disputé 7 matchs avec Pays Bas, entre les saisons 2001-2002 et 2004-2005.
Titularisations
78
Entrées
3
Buts
0
CSC
—
Pen.
—
TAB+
—
TAB-
—
Jaunes
7
Rouges
—
Évolution historique
EDBF cumulé
Par club
| Club | Tit. | Ent. | Sort. | Banc | Buts | CSC | Pen. | TAB+ | TAB- | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSV Eindhoven
|
63 | — | 1 | 1 | 0 | — | — | — | — | 7 | — |
Rangers FC
|
10 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
Pays Bas
|
4 | 3 | — | 5 | 0 | — | — | — | — | — | — |
Alkmaar Zaanstreek
|
1 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
Par compétition
| Compétition | Tit. | Ent. | Sort. | Banc | Buts | CSC | Pen. | TAB+ | TAB- | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Champions league | 42 | — | — | 1 | 0 | — | — | — | — | 5 | — |
| UEFA Champions league - Qualif | 4 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| UEFA Cup Winners' Cup | 4 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| UEFA Europa league | 24 | — | 1 | — | 0 | — | — | — | — | 2 | — |
| FIFA Friendly International | 2 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| UEFA European Championship | — | — | — | 5 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| UEFA European Championship - Qualif | 2 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
Par saison
| Saison | Compétition | Tit. | Ent. | Sort. | Banc | Buts | CSC | Pen. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-2007 | UEFA Europa league | 1 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 2005-2006 | UEFA Champions league | 8 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| · | UEFA Champions league - Qualif | 2 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 2004-2005 | FIFA Friendly International | — | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| · | UEFA European Championship | — | — | — | 5 | 0 | — | — | — | — |
| 2003-2004 | FIFA Friendly International | 1 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| · | UEFA Champions league | 5 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| · | UEFA Europa league | 6 | — | — | — | 0 | — | — | 1 | — |
| 2002-2003 | FIFA Friendly International | 1 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| · | UEFA Champions league | 5 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| · | UEFA European Championship - Qualif | 2 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 2001-2002 | FIFA Friendly International | — | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| · | UEFA Champions league | 2 | — | — | 1 | 0 | — | — | — | — |
| · | UEFA Europa league | 4 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 2000-2001 | UEFA Champions league | 6 | — | — | — | 0 | — | — | 1 | — |
| · | UEFA Europa league | 6 | — | — | — | 0 | — | — | 1 | — |
| 1999-2000 | UEFA Champions league | 5 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| · | UEFA Champions league - Qualif | 2 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 1998-1999 | UEFA Champions league | 5 | — | — | — | 0 | — | — | 3 | — |
| 1997-1998 | UEFA Champions league | 6 | — | — | — | 0 | — | — | 1 | — |
| 1996-1997 | UEFA Cup Winners' Cup | 4 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 1995-1996 | UEFA Europa league | 7 | — | 1 | — | 0 | — | — | — | — |
Espagne