Aleksandru DEDOV
Poste
AT
Naissance
26/07/1989 (36 ans)
Nationalité
Moldovia
Moldovia
Ville
Chisinau
Taille
175 cm
Poids
73 kg
Alexandru Dedov (born 26 July 1989, Chisinau, Moldova) is a Moldavia football midfielder who plays for club FC Sheriff Tiraspol.
Aleksandru DEDOV est un ailier gauche de Moldovia. Il est né le 26/07/1989 (36 ans) à Chisinau en Moldovia. Il mesure 175 cm, pour 73 kg.
Aleksandru DEDOV a disputé 32 matchs en compétition de clubs avec 6 clubs différents, entre les saisons 2008/2009 et 2023/2024. Son club le plus représenté est FK Ventspils, avec lequel il a joué 11 fois.
En sélection nationale, Aleksandru DEDOV a disputé 56 matchs avec Moldavie, entre les saisons 2012/2013 et 2019-2020. Il a inscrit 3 buts. Il a écopé de 2 cartons jaune.
Titularisations
72
Entrées
16
Buts
3
CSC
—
Pen.
—
TAB+
—
TAB-
—
Jaunes
2
Rouges
—
Évolution historique
EDBF cumulé
Par club
| Club | Tit. | Ent. | Sort. | Banc | Buts | CSC | Pen. | TAB+ | TAB- | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moldavie
|
47 | 9 | 1 | 1 | 3 | — | — | — | — | 2 | — |
FK Ventspils
|
5 | 6 | — | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — |
FC Zimbru Chisinau
|
9 | — | — | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — |
FC Sheriff Tiraspol
|
5 | — | — | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — |
FC Milsani
|
4 | — | 2 | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
FC Dacia Chisinau
|
1 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
CS Petrocub
|
1 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
Par compétition
| Compétition | Tit. | Ent. | Sort. | Banc | Buts | CSC | Pen. | TAB+ | TAB- | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Champions league - Qualif | 7 | 4 | — | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| UEFA Conference League - Qualif | 6 | — | 2 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| UEFA Europa league | — | 3 | — | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| UEFA Europa league - Qualif | 12 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| FIFA Friendly International | 21 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| FIFA World Cup qualification - UEFA | 16 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 2 | — |
| UEFA European Championship - Qualif | 9 | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| UEFA Nations League | 1 | 4 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
Par saison
| Saison | Compétition | Tit. | Ent. | Sort. | Banc | Buts | CSC | Pen. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | UEFA Conference League - Qualif | 2 | — | — | 2 | 0 | — | — | — | — |
| 2021/2022 | UEFA Conference League - Qualif | 4 | — | 2 | — | 0 | — | — | — | — |
| 2019-2020 | UEFA Europa league - Qualif | 1 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| · | UEFA European Championship - Qualif | — | 1 | — | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 2018-2019 | FIFA Friendly International | 4 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| · | UEFA Nations League | 1 | 4 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 2017-2018 | FIFA Friendly International | 4 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 2016-2017 | FIFA Friendly International | 1 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| · | FIFA World Cup qualification - UEFA | 8 | — | 1 | — | 1 | — | — | 2 | — |
| 2015-2016 | FIFA Friendly International | 3 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 2014/2015 | FIFA Friendly International | 5 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| · | UEFA Europa league - Qualif | 7 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| · | UEFA European Championship - Qualif | 9 | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 2013/2014 | FIFA Friendly International | 4 | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 2012/2013 | FIFA Friendly International | — | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| · | FIFA World Cup qualification - UEFA | 8 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| · | UEFA Champions league - Qualif | 3 | — | — | 1 | 0 | — | — | — | — |
| · | UEFA Europa league - Qualif | 2 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 2011/2012 | UEFA Champions league - Qualif | 1 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 2010-2011 | UEFA Europa league - Qualif | 2 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 2009/2010 | UEFA Champions league - Qualif | 3 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| · | UEFA Europa league | — | 3 | — | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 2008/2009 | UEFA Champions league - Qualif | — | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
Espagne