Andreas Jakobsson
Bo Janne Andreas Jakobsson
Sweden
Bo Janne Andreas Jakobsson (born 6 October 1972) is a Swedish professional football player in the defender position and the defensive midfielder. He has played 36 international matches for the Sweden national team, and was a squad player for the 2002 FIFA World Cup and the 2004 European Championship
Andreas Jakobsson est un défenseur suédois. Il est né le 06/10/1972 (53 ans) à Lund au Suède. Il mesure 189 cm, pour 83 kg.
Andreas Jakobsson a disputé 21 matchs en compétition de clubs avec 2 clubs différents, entre les saisons 1997-1998 et 2007-2008. Il a inscrit 5 buts. Son club le plus représenté est Helsingborgs IF, avec lequel il a joué 16 fois pour 2 buts.
En sélection nationale, Andreas Jakobsson a disputé 28 matchs avec Suede, entre les saisons 1999-2000 et 2004-2005. Il a inscrit 2 buts.
Titularisations
43
Entrées
6
Buts
7
CSC
—
Pen.
—
TAB+
—
TAB-
—
Jaunes
—
Rouges
—
Évolution historique
EDBF cumulé
Par club
| Club | Tit. | Ent. | Sort. | Banc | Buts | CSC | Pen. | TAB+ | TAB- | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suede
|
22 | 6 | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — |
Helsingborgs IF
|
16 | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — |
Brøndby IF
|
5 | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — |
Par compétition
| Compétition | Tit. | Ent. | Sort. | Banc | Buts | CSC | Pen. | TAB+ | TAB- | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Cup Winners' Cup - Qualif | 2 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| UEFA Europa league | 14 | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — |
| UEFA Europa league - Qualif | 5 | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — |
| FIFA Friendly International | 7 | 6 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| FIFA World Cup | 4 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| UEFA European Championship | 4 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| UEFA European Championship - Qualif | 7 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
Par saison
| Saison | Compétition | Tit. | Ent. | Sort. | Banc | Buts | CSC | Pen. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-2008 | UEFA Europa league | 8 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| · | UEFA Europa league - Qualif | 4 | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 2004-2005 | FIFA Friendly International | 2 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| · | UEFA Europa league - Qualif | 1 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| · | UEFA European Championship | 4 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 2003-2004 | FIFA Friendly International | 1 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| · | UEFA Europa league | 4 | — | — | — | 2 | — | — | — | — |
| · | UEFA Europa league - Qualif | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 2002-2003 | FIFA Friendly International | 3 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| · | FIFA World Cup | 4 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| · | UEFA European Championship - Qualif | 7 | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 2001-2002 | FIFA Friendly International | — | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 1999-2000 | FIFA Friendly International | 1 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| · | UEFA Europa league | 2 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 1998-1999 | UEFA Cup Winners' Cup - Qualif | 2 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 1997-1998 | UEFA Europa league - Qualif | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
Espagne