Kleber
Kléber de Carvalho Corrêa
Brazil
Kléber de Carvalho Corrêa (born 1 April 1980 in São Paulo),[3] commonly known as Kléber, is a Brazilian footballer, currently playing as a left wingback for Sport Club Internacional.
Kleber est un défenseur gauche brésilien. Il est né le 01/04/1980 (46 ans) à Sao Paulo au Brésil. Il mesure 180 cm, pour 72 kg.
Kleber a disputé 25 matchs en compétition de clubs avec 4 clubs différents, entre les saisons 2000-2001 et 2010-2011. Il a inscrit un but. Son club le plus représenté est FC Basel 1893, avec lequel il a joué 11 fois pour 1 but. Il a écopé de 3 cartons jaune.
En sélection nationale, Kleber a disputé 21 matchs avec Bresil, entre les saisons 2002-2003 et 2011/2012. Il a inscrit un but. Il a écopé de 1 carton jaune et 1 carton rouge.
Titularisations
40
Entrées
6
Buts
2
CSC
—
Pen.
—
TAB+
—
TAB-
—
Jaunes
4
Rouges
—
Évolution historique
EDBF cumulé
Par club
| Club | Tit. | Ent. | Sort. | Banc | Buts | CSC | Pen. | TAB+ | TAB- | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bresil
|
15 | 6 | 3 | — | 1 | — | — | — | — | 1 | 1 |
FC Basel 1893
|
11 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
SC Internacional Porto Alegre
|
6 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | 1 | — |
Corinthians SP
|
6 | — | 1 | — | 0 | — | — | — | — | 2 | — |
Santos FC
|
2 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
Par compétition
| Compétition | Tit. | Ent. | Sort. | Banc | Buts | CSC | Pen. | TAB+ | TAB- | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONMEBOL Copa Libertadores | 8 | — | 1 | — | 0 | — | — | — | — | 2 | — |
| FIFA Club World Cup | 6 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | 1 | — |
| UEFA Champions league - Qualif | 4 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| UEFA Europa league | 7 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| CONMEBOL Copa América | — | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| FIFA Confederations Cup | 3 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| FIFA Friendly International | 6 | 4 | 3 | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — |
| FIFA World Cup qualification - CONMEBOL | 6 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 1 |
Par saison
| Saison | Compétition | Tit. | Ent. | Sort. | Banc | Buts | CSC | Pen. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 | FIFA Friendly International | 1 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 2010-2011 | CONMEBOL Copa Libertadores | 4 | — | — | — | 0 | — | — | 1 | — |
| · | FIFA Club World Cup | 2 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 2009/2010 | FIFA Confederations Cup | 1 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 2008/2009 | FIFA Friendly International | 1 | — | 1 | — | 0 | — | — | — | — |
| · | FIFA World Cup qualification - CONMEBOL | 6 | — | — | — | 0 | — | — | — | 1 |
| 2007-2008 | CONMEBOL Copa América | — | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| · | CONMEBOL Copa Libertadores | 2 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| · | FIFA Friendly International | 3 | — | 1 | — | 1 | — | — | 1 | — |
| 2005-2006 | UEFA Champions league - Qualif | 2 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 2004-2005 | UEFA Champions league - Qualif | 2 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| · | UEFA Europa league | 7 | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 2003-2004 | FIFA Confederations Cup | 2 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| · | FIFA Friendly International | 1 | — | 1 | — | 0 | — | — | — | — |
| 2002-2003 | FIFA Friendly International | — | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 2000-2001 | CONMEBOL Copa Libertadores | 2 | — | 1 | — | 0 | — | — | 1 | — |
| · | FIFA Club World Cup | 4 | — | — | — | 0 | — | — | 1 | — |
Espagne