Oniks Grezda
Poste
AT
Naissance
27/08/2007 (18 ans)
Nationalité
Kosovo
Kosovo
Oniks Grezda, est un ailier gauche Kosovo, né le 27/08/2007 (19 ans).
Il a disputé 2 matchs en coupe d'Europe. Ses clubs en coupe d'Europe : Drita Gjilan (2 matchs).
Oniks Grezda est un ailier gauche kosovar. Il est né le 27/08/2007 (18 ans) au Kosovo.
Oniks Grezda a disputé 3 matchs en compétition de clubs sous les couleurs de KF Drita Gjilan, entre les saisons 2025/2026 et 2026/2027.
Titularisations
—
Entrées
3
Buts
0
CSC
—
Pen.
—
TAB+
—
TAB-
—
Jaunes
—
Rouges
—
Évolution historique
EDBF cumulé
Par club
| Club | Tit. | Ent. | Sort. | Banc | Buts | CSC | Pen. | TAB+ | TAB- | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KF Drita Gjilan
|
— | 3 | — | 3 | 0 | — | — | — | — | — | — |
Par compétition
| Compétition | Tit. | Ent. | Sort. | Banc | Buts | CSC | Pen. | TAB+ | TAB- | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Champions league - Qualif | — | — | — | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| UEFA Conference League | — | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| UEFA Conference League - Qualif | — | 1 | — | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — |
Par saison
| Saison | Compétition | Tit. | Ent. | Sort. | Banc | Buts | CSC | Pen. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UEFA Champions league - Qualif | — | — | — | 2 | 0 | — | — | — | — |
| · | UEFA Conference League - Qualif | — | 1 | — | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 2025/2026 | UEFA Conference League | — | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
Espagne