Paulo Victor
Paulo Victor Mileo Vidotti
Poste
GK
Naissance
12/01/1987 (39 ans)
Nationalité
Brazil
Brazil
Taille
187 cm
Poids
82 kg
Paulo Victor Mileo Vidotti, est un gardien de but Brazil, né le 12/01/1987 (39 ans), (187 cm, 82 kg).
Il a disputé 11 matchs en coupe d'Europe. Ses clubs en coupe d'Europe : Flamengo RJ (11 matchs).
Paulo Victor est un gardien de but brésilien. Il est né le 12/01/1987 (39 ans) au Brésil. Il mesure 187 cm, pour 82 kg.
Paulo Victor a disputé 4 matchs en compétition de clubs avec 2 clubs différents, entre les saisons 2011/2012 et 2019-2020. Son club le plus représenté est Grêmio F Porto Alegre, avec lequel il a joué 2 fois.
Titularisations
4
Entrées
—
Buts
0
CSC
—
Pen.
—
TAB+
—
TAB-
—
Jaunes
—
Rouges
—
Évolution historique
EDBF cumulé
Par club
| Club | Tit. | Ent. | Sort. | Banc | Buts | CSC | Pen. | TAB+ | TAB- | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grêmio F Porto Alegre
|
2 | — | — | 8 | 0 | — | — | — | — | — | — |
CR Flamengo Rio de Janeiro
|
2 | — | — | 9 | 0 | — | — | — | — | — | — |
Par compétition
| Compétition | Tit. | Ent. | Sort. | Banc | Buts | CSC | Pen. | TAB+ | TAB- | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONMEBOL Copa Libertadores | 4 | — | — | 12 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| CONMEBOL Copa Sudamericana | — | — | — | 3 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| FIFA Club World Cup | — | — | — | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — |
Par saison
| Saison | Compétition | Tit. | Ent. | Sort. | Banc | Buts | CSC | Pen. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | CONMEBOL Copa Libertadores | 2 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 2018-2019 | CONMEBOL Copa Libertadores | — | — | — | 2 | 0 | — | — | — | — |
| 2017-2018 | CONMEBOL Copa Libertadores | — | — | — | 4 | 0 | — | — | — | — |
| · | FIFA Club World Cup | — | — | — | 2 | 0 | — | — | — | — |
| 2012/2013 | CONMEBOL Copa Libertadores | 2 | — | — | 6 | 0 | — | — | — | — |
| 2011/2012 | CONMEBOL Copa Sudamericana | — | — | — | 3 | 0 | — | — | — | — |
Espagne