Jonathan Rougier
Jonathan Felipe Rougier
Poste
GK
Naissance
29/10/1987 (38 ans)
Nationalité
Honduras
Honduras
Pays naissance
Argentina
Ville
Villa Elisa, Buenos Aires
Taille
191 cm
Poids
81 kg
Jonathan Felipe Rougier, est un gardien de but Argentina, né le 29/10/1987 (39 ans) à Villa Elisa, Buenos Aires, (191 cm, 81 kg).
Il a disputé 6 matchs en coupe d'Europe. Ses clubs en coupe d'Europe : Honduras (4 matchs), Motagua (2 matchs).
Titularisations
2
Entrées
—
Buts
0
CSC
—
Pen.
—
TAB+
—
TAB-
—
Jaunes
—
Rouges
—
Évolution historique
EDBF cumulé
Par club
| Club | Tit. | Ent. | Sort. | Banc | Buts | CSC | Pen. | TAB+ | TAB- | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Motagua
|
1 | — | — | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — |
Honduras
|
1 | — | — | 3 | 0 | — | — | — | — | — | — |
Par compétition
| Compétition | Tit. | Ent. | Sort. | Banc | Buts | CSC | Pen. | TAB+ | TAB- | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONCACAF Champions League | 1 | — | — | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| CONCACAF Nations league | 1 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| FIFA Friendly International | — | — | — | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| FIFA World Cup qualification - CONCACAF | — | — | — | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — |
Par saison
| Saison | Compétition | Tit. | Ent. | Sort. | Banc | Buts | CSC | Pen. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | FIFA Friendly International | — | — | — | 1 | 0 | — | — | — | — |
| · | FIFA World Cup qualification - CONCACAF | — | — | — | 2 | 0 | — | — | — | — |
| 2023/2024 | CONCACAF Champions League | 1 | — | — | 1 | 0 | — | — | — | — |
| · | CONCACAF Nations league | 1 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
Bresil