Georgi Nemsadze
Georgia
Georgi Nemsadze (born 10 May 1972) is a Georgian former professional football midfielder and manager. In addition to Georgian teams, he played for many European clubs such as Trabzonspor, Grasshoppers, Reggiana and Dundee.[1]
Georgi Nemsadze est un milieu de terrain centraux de Georgia. Il est né le 10/05/1972 (54 ans) à Tbilisi en Georgia. Il mesure 180 cm, pour 75 kg.
Georgi Nemsadze a disputé 15 matchs en compétition de clubs avec 4 clubs différents, entre les saisons 1994-1995 et 2004-2005. Il a inscrit un but. Son club le plus représenté est FC Dinamo Tbilisi, avec lequel il a joué 8 fois pour 1 but.
En sélection nationale, Georgi Nemsadze a disputé 19 matchs avec Georgie, entre les saisons 1994-1995 et 2004-2005. Il a écopé de 1 carton jaune.
Titularisations
34
Entrées
—
Buts
1
CSC
—
Pen.
—
TAB+
—
TAB-
—
Jaunes
1
Rouges
—
Évolution historique
EDBF cumulé
Par club
| Club | Tit. | Ent. | Sort. | Banc | Buts | CSC | Pen. | TAB+ | TAB- | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Georgie
|
19 | — | 2 | — | 0 | — | — | — | — | 1 | — |
FC Dinamo Tbilisi
|
8 | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — |
Dundee FC
|
4 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
Trabzonspor
|
2 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
Grasshopper-Club Zürich
|
1 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
Par compétition
| Compétition | Tit. | Ent. | Sort. | Banc | Buts | CSC | Pen. | TAB+ | TAB- | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa league | 9 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| UEFA Europa league - Qualif | 6 | — | — | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| FIFA Friendly International | 4 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| FIFA World Cup qualification - UEFA | 5 | — | 1 | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| UEFA European Championship - Qualif | 10 | — | 1 | — | 0 | — | — | — | — | 1 | — |
Par saison
| Saison | Compétition | Tit. | Ent. | Sort. | Banc | Buts | CSC | Pen. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-2005 | FIFA Friendly International | 2 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| · | UEFA Europa league | 4 | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| · | UEFA Europa league - Qualif | 2 | — | — | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 2003-2004 | UEFA Europa league | 2 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| · | UEFA Europa league - Qualif | 2 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 2002-2003 | FIFA Friendly International | 1 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| · | UEFA European Championship - Qualif | 6 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 2000-2001 | FIFA World Cup qualification - UEFA | 2 | — | 1 | — | 0 | — | — | — | — |
| 1998-1999 | UEFA European Championship - Qualif | 1 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 1997-1998 | UEFA Europa league | 1 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 1996-1997 | FIFA Friendly International | 1 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| · | FIFA World Cup qualification - UEFA | 3 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| · | UEFA Europa league | 2 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 1994-1995 | UEFA Europa league - Qualif | 2 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| · | UEFA European Championship - Qualif | 3 | — | 1 | — | 0 | — | — | 1 | — |
Espagne