E euroDBfoot

Maracanã - Estádio Jornalista Mário Filho

Rio de Janeiro · Brazil

Capacité 79,000
1096

Matchs

85

Spectateurs

4,849,521

Moyenne

57,053

Matchs joués ici (50)

2025-09-24 Lanus 1–1 Fluminense #39856
2025-09-05 Bresil 3–0 Chili #39514
2025-05-30 Fluminense 2–0 Once Caldas #39855
2024-09-19 Fluminense 1–0 Atletico Mineiro #38869
2024-08-21 Gremio Porto Alegre 1–2 Fluminense #38862
2023-11-04 Boca Juniors 1–2 Fluminense #36480
2023-09-28 Fluminense 2–2 Internacional Porto Alegre #36483
2022-09-08 Velez Sarsfield 1–2 Flamengo RJ #35166
2022-03-25 Bresil 4–0 Chili #38898
2021-09-23 Flamengo RJ 2–0 Barcelona Guayaquil #35188
2021-07-11 Argentine 1–0 Bresil #32434
2019-10-24 Gremio Porto Alegre 0–5 Flamengo RJ #35201
2019-07-07 Bresil 3–1 Perou #28963
2019-06-28 Venezuela 0–2 Argentine #28935
2019-06-25 Chili 0–1 Uruguay #28933
2019-06-18 Bolivie 1–3 Perou #28608
2019-06-16 Paraguay 2–2 Qatar #28725
2016-08-20 Bresil 1–1 Allemagne #39502
2016-08-17 Bresil 6–0 Honduras #25671
2014-07-13 Allemagne 1–0 Argentine #20903
2014-07-04 France 0–1 Allemagne #18612
2014-06-28 Colombie 2–0 Uruguay #19022
2014-06-25 Equateur 0–0 France #16597
2014-06-22 Belgique 1–0 Russie #7553
2014-06-16 Argentine 2–1 Bosnie-Herzégovine #17411
2013-07-01 Bresil 3–0 Espagne #14922
2013-06-20 Espagne 10–0 Tahiti #13661
2013-06-16 Mexique 1–2 Italie #15250
2013-06-11 Italie 2–2 Haiti #13822
2013-06-02 Bresil 2–2 Angleterre #15389
2010-04-29 Flamengo RJ 1–0 Corinthians #35300
2008-10-16 Bresil 0–0 Colombie #16270
2008-07-03 LDU Quito 1–3 Fluminense #34593
2008-06-05 Boca Juniors 1–3 Fluminense #35334
2008-05-22 Sao Paulo 1–3 Fluminense #38861
2008-04-18 Fluminense 1–0 LDU Quito #38859
2008-04-03 Fluminense 2–0 Libertad #38857
2008-03-06 Fluminense 6–0 Arsenal de Sarandi #38855
2007-10-18 Bresil 5–0 Equateur #20716
2006-09-28 Fluminense 1–1 Gimnasia de la Plata #38880
2006-09-07 Botafogo 1–1 Fluminense #38870
2001-04-12 Vasco da Gama 4–1 America de Cali #36700
2001-04-05 Vasco da Gama 2–1 Penarol #36699
2000-09-03 Bresil 5–0 Bolivie #30834
2000-06-28 Bresil 1–1 Uruguay #30832
2000-01-14 Vasco da Gama 0–0 Corinthians #35083
2000-01-14 Real Madrid 1–1 Necaxa #30298
2000-01-11 Vasco da Gama 2–1 Necaxa #35078
2000-01-11 South Melbourne 0–2 Manchester United #30056
2000-01-08 Necaxa 3–1 South Melbourne #35073