E euroDBfoot

National Stadium

Tokyo · Japan

Capacité 57,363

Matchs

61

Spectateurs

2,760,743

Moyenne

45,258

Matchs joués ici (50)

2024-03-21 Japon 1–0 Coree du Nord #36923
2024-01-01 Japon 5–0 Thaïlande #36575
2022-06-06 Japon 0–1 Bresil #33598
2014-03-05 Japon 4–2 Nouvelle-Zélande #15674
2010-11-13 Seongnam 3–1 Zob Ahan #34987
2010-02-14 Chine 2–0 Hong Kong #11752
2010-02-14 Japon 1–3 Coree du Sud #11666
2010-02-11 Japon 3–0 Hong Kong #11665
2010-02-07 Coree du Sud 5–0 Hong Kong #11700
2009-11-07 Al Ittihad 1–2 Pohang Steelers #34991
2009-05-31 Japon 4–0 Belgique #15393
2009-02-04 Japon 5–1 Finlande #19325
2008-12-17 Pachuca 0–2 LDU Quito #18216
2008-12-13 Al Ahly SC 2–4 Pachuca #18369
2008-12-11 Adelaide United 2–1 Waitakere United #23650
2008-01-30 Japon 3–0 Bosnie-Herzégovine #14479
2008-01-26 Japon 0–0 Chili #19952
2007-12-12 Etoile du Sahel 0–1 Boca Juniors #18492
2007-12-09 Etoile du Sahel 1–0 Pachuca #20336
2007-12-07 Sepahan 3–1 Waitakere United #23651
2006-12-15 Auckland City 0–3 Jeonbuk #35025
2006-12-13 Al Ahly SC 1–2 Internacional Porto Alegre #35022
2006-12-11 Jeonbuk 0–1 America CF #35038
2006-08-09 Japon 2–0 Trinite et Tobago #21955
2005-12-16 Al Ahly SC 1–2 Sydney FC #35043
2005-12-14 Al Ittihad 2–3 Sao Paulo #15963
2005-12-11 Al Ittihad 1–0 Al Ahly SC #35048
2005-11-16 Japon 1–0 Angola #21398
2005-05-27 Japon 1–0 Emirats arabes unis #22636
2004-02-12 Japon 2–0 Irak #22838
2003-08-20 Japon 3–0 Nigeria #22840
2003-05-31 Japon 0–1 Coree du Sud #22839
2003-03-28 Japon 2–2 Uruguay #20579
2002-10-16 Japon 1–1 Jamaïque #25948
2002-05-25 Japon 1–1 Suede #25970
2002-04-29 Japon 1–0 Slovaquie #25968
2001-11-27 Bayern München 1–0 Boca Juniors #35088
2000-12-20 Japon 1–1 Coree du Sud #24783
2000-11-28 Boca Juniors 2–1 Real Madrid #30299
1999-11-30 Manchester United 1–0 Palmeiras #30057
1998-12-01 Real Madrid 2–1 Vasco da Gama #35093
1997-12-02 Borussia Dortmund 2–0 Cruzeiro #35098
1996-11-26 Juventus 1–0 River Plate #29587
1996-05-26 Japon 1–0 Yougoslavie #31649
1995-11-28 Ajax 0–0 Gremio Porto Alegre #31311
1994-12-11 Velez Sarsfield 2–0 Milan AC #30965
1994-05-29 Japon 1–4 France #30643
1993-12-12 Sao Paulo 3–2 Milan AC #30966
1992-12-13 Sao Paulo 2–1 Barcelona #31743
1991-12-08 Crvena Zvezda 3–0 Colo-Colo #31625