E euroDBfoot

Dignity Health Sports Park

Carson, California · United States

Capacité 27,500
818
Coordonnées 33.8640, -118.2610

Dignity Health Sports Park is a multi-use sports complex located on the campus of California State University, Dominguez Hills, in Carson, California. The complex consists of the 27,000-seat Dignity Health Sports Park soccer stadium, the Dignity Health Sports Park tennis stadium, a track-and-field f

Matchs

43

Spectateurs

710,761

Moyenne

16,529

Noms historiques

Home Depot Center (2003 – 2013) StubHub Center (2013 – 2018) Dignity Health Sports Park (2018 – …)

Clubs résidents

Matchs joués ici (43)

2025-06-17 Jamaïque 0–1 Guatemala #40039
2025-06-17 Panama 5–2 Guadeloupe #39920
2023-06-16 Costa-Rica 0–1 Guatemala #35915
2023-01-29 Etats-Unis 0–0 Colombie #35437
2021-12-19 Etats-Unis 1–0 Bosnie-Herzégovine #33133
2021-08-22 El Salvador 0–0 Costa-Rica #32542
2020-02-01 Etats-Unis 1–0 Costa-Rica #28806
2020-01-20 Islande 1–0 El Salvador #28819
2018-01-29 Etats-Unis 0–0 Bosnie-Herzégovine #27039
2016-06-02 El Salvador 0–4 Armenie #24101
2016-05-29 Guatemala 1–7 Armenie #22710
2016-02-06 Etats-Unis 1–0 Canada #21540
2016-01-31 Etats-Unis 3–2 Islande #21715
2015-10-14 Guatemala 1–1 El Salvador #20818
2015-07-09 Costa-Rica 2–2 Jamaïque #21951
2015-07-09 El Salvador 0–0 Canada #21543
2015-04-01 El Salvador 0–0 Guatemala #18201
2015-02-08 Etats-Unis 2–0 Panama #18031
2014-02-01 Etats-Unis 2–0 Coree du Sud #16298
2012-08-12 El Salvador 1–0 Guatemala #13282
2011-09-03 Etats-Unis 0–1 Costa-Rica #11580
2011-06-07 Honduras 0–0 Guatemala #11853
2011-06-07 Jamaïque 4–0 Grenade #11762
2011-01-23 Etats-Unis 1–1 Chili #11560
2010-09-05 El Salvador 2–2 Honduras #11857
2010-01-24 Etats-Unis 1–3 Honduras #11589
2009-07-04 Costa-Rica 1–2 El Salvador #16309
2009-07-04 Canada 1–0 Jamaïque #16189
2009-01-25 Etats-Unis 3–2 Suede #19319
2008-06-15 Etats-Unis 8–0 Barbades #17477
2008-01-20 Etats-Unis 2–0 Suede #16685
2007-06-09 Trinite et Tobago 0–2 Etats-Unis #20074
2007-06-09 Guatemala 1–0 El Salvador #16572
2007-06-08 Etats-Unis 1–0 Guatemala #20073
2007-06-08 El Salvador 2–1 Trinite et Tobago #16571
2007-01-20 Etats-Unis 3–1 Danemark #14593
2006-01-29 Etats-Unis 5–0 Norvège #20075
2005-07-09 Afrique du Sud 2–1 Mexique #22076
2005-07-09 Guatemala 3–4 Jamaïque #21950
2004-04-01 Mexique 2–0 Costa-Rica #26487
2004-02-19 Mexique 1–1 Chili #20751
2003-07-06 Mexique 1–2 El Salvador #16567
2003-06-22 Guatemala 1–2 Honduras #18286