E euroDBfoot

Gelora Bung Karno Stadium

Jakarta · Indonesia

Capacité 77,193
662
Coordonnées -6.2183, 106.8022

Gelora Bung Karno Main Stadium (Indonesian: Stadion Utama Gelora Bung Karno, lit. 'Bung Karno Sports Arena Main Stadium'; abbreviated as SUGBK or GBK), formerly Senayan Main Stadium and Gelora Senayan Main Stadium, is a multi-purpose stadium located at the center of the Gelora Bung Karno Sports Comp

Matchs

40

Spectateurs

1,561,204

Moyenne

39,030

Noms historiques

Senayan Main Stadium (1962 – 1969) Gelora Senayan Main Stadium (1969 – 2001) Gelora Bung Karno Stadium (2001 – …)

Clubs résidents

Matchs joués ici (40)

2026-03-30 Saint Christophe et Nieves 4–2 Salomon (Iles) #40658
2026-03-27 Indonésie 4–0 Saint Christophe et Nieves #40657
2025-06-05 Indonésie 1–0 Chine #39991
2025-03-25 Indonésie 1–0 Bahrein #39432
2024-06-11 Indonésie 2–0 Philippines #40617
2024-06-02 Indonésie 0–0 Tanzanie #38251
2024-03-21 Indonésie 1–0 Vietnam #37609
2023-10-12 Indonésie 6–0 Brunei #39527
2023-01-06 Indonésie 0–0 Vietnam #34746
2022-12-23 Indonésie 2–1 Cambodge #35816
2022-09-27 Indonésie 2–1 Curaçao #34477
2019-09-10 Indonésie 0–3 Thaïlande #28165
2019-09-05 Indonésie 2–3 Malaisie #28167
2019-06-15 Indonésie 6–0 Vanuatu #2990
2018-11-25 Indonésie 0–0 Philippines #28845
2018-11-13 Indonésie 3–1 Timor oriental #1515
2018-01-14 Indonésie 1–4 Islande #25714
2014-11-15 Indonésie 0–2 Syrie #17791
2013-11-19 Indonésie 0–2 Irak #19420
2013-10-15 Indonésie 1–1 Chine #16253
2013-06-07 Indonésie 0–3 Pays Bas #14121
2013-03-23 Indonésie 1–2 Arabie Saoudite #14124
2011-11-15 Indonésie 1–4 Iran #12000
2011-10-11 Indonésie 2–3 Qatar #12091
2011-09-06 Indonésie 0–2 Bahrein #12090
2011-07-28 Turkmenistan 3–4 Indonésie #12089
2010-10-08 Indonésie 1–7 Uruguay #10697
2010-01-06 Indonésie 1–2 Oman #11918
2009-11-18 Indonésie 1–1 Koweit #16859
2009-01-28 Indonésie 0–0 Australie #16038
2007-11-09 Indonésie 1–4 Syrie #16737
2007-07-29 Irak 1–0 Arabie Saoudite #15994
2007-07-22 Arabie Saoudite 2–1 Ouzbékistan #15992
2007-07-18 Indonésie 0–1 Coree du Sud #16741
2007-07-15 Bahrein 2–1 Coree du Sud #16087
2007-07-14 Indonésie 1–2 Arabie Saoudite #15990
2007-07-11 Coree du Sud 1–1 Arabie Saoudite #15989
2007-07-10 Indonésie 2–1 Bahrein #16086
2004-10-12 Indonésie 1–3 Arabie Saoudite #15971
2004-06-09 Indonésie 1–0 Sri Lanka #25716