E euroDBfoot

Red Bull Arena

Harrison, New Jersey · United States

Capacité 25,189
2695

Matchs

43

Spectateurs

606,640

Moyenne

14,108

Matchs joués ici (43)

2024-03-24 Italie 2–0 Equateur #37956
2024-03-22 Equateur 2–0 Guatemala #37955
2023-07-05 Costa-Rica 6–4 Martinique #40330
2023-07-01 Martinique 1–2 Panama #40329
2023-06-18 Equateur 1–0 Bolivie #35718
2022-09-28 Jamaïque 0–3 Argentine #34298
2022-09-25 Colombie 4–1 Guatemala #34425
2022-06-03 Equateur 1–0 Nigeria #33699
2022-04-14 Seattle Sounders 1–1 New York City #36833
2020-03-12 New York City 0–1 Tigres #37021
2019-11-20 Colombie 1–0 Equateur #28635
2019-09-06 Perou 0–1 Equateur #28023
2019-06-25 Bermudes 2–0 Nicaragua #28515
2019-06-25 Haiti 2–1 Costa-Rica #28430
2019-03-27 Honduras 0–0 Equateur #27569
2019-03-23 Perou 1–0 Paraguay #27628
2019-03-06 New York Red Bulls 0–2 Santos Laguna #37116
2018-10-17 Colombie 3–1 Costa-Rica #28972
2018-09-08 Equateur 2–0 Jamaïque #27097
2018-04-11 Deportivo Guadalajara 0–0 New York Red Bulls #37208
2018-03-28 Islande 1–3 Perou #27191
2018-03-14 Club Tijuana 1–3 New York Red Bulls #37239
2017-09-02 Etats-Unis 0–2 Costa-Rica #24846
2017-07-08 Honduras 0–1 Costa-Rica #24848
2017-07-08 Guyane française 2–4 Canada #24571
2017-06-14 Equateur 3–0 El Salvador #25100
2015-10-14 Etats-Unis 0–1 Costa-Rica #20791
2015-09-09 Colombie 1–1 Perou #19622
2015-09-05 Costa-Rica 0–1 Bresil #19911
2014-10-15 El Salvador 1–5 Equateur #17683
2014-10-15 Canada 0–1 Colombie #17554
2014-10-11 Colombie 3–0 El Salvador #17575
2014-06-07 Grece 2–1 Bolivie #16142
2014-06-01 Etats-Unis 2–1 Turquie #16698
2014-05-26 Serbie 2–1 Jamaïque #17840
2013-07-09 El Salvador 2–2 Trinite et Tobago #14024
2013-07-09 Haiti 0–2 Honduras #13823
2011-10-12 Etats-Unis 0–1 Equateur #11582
2011-09-04 Honduras 0–2 Colombie #11604
2011-06-14 Guatemala 4–0 Grenade #11958
2011-06-14 Honduras 0–1 Jamaïque #11764
2010-10-09 Equateur 0–1 Colombie #11610
2010-05-22 Turquie 2–1 Republique Tchèque #10566