E euroDBfoot

First National Bank Stadium

Johannesburg · South Africa

Capacité 84,490

Matchs

39

Spectateurs

1,224,414

Moyenne

31,395

Matchs joués ici (39)

2024-06-11 Madagascar 0–0 Mali #38453
2024-01-06 Mozambique 2–0 Lesotho #36656
2023-09-12 Afrique du Sud 1–0 Congo RD #35988
2023-06-17 Afrique du Sud 2–1 Maroc #35274
2022-09-27 Afrique du Sud 1–0 Botswana #34122
2022-09-24 Afrique du Sud 4–0 Sierra Léone #34094
2022-06-04 Namibie 1–1 Burundi #33616
2022-06-02 Mozambique 1–1 Rwanda #34058
2021-11-11 Afrique du Sud 1–0 Zimbabwe #34281
2021-09-06 Afrique du Sud 1–0 Ghana #32641
2021-09-02 Namibie 1–1 Congo #34436
2021-05-15 Kaizer Chiefs 4–0 Simba #36688
2021-03-25 Afrique du Sud 1–1 Ghana #31784
2020-11-13 Afrique du Sud 2–0 Sao Tomé et Principe #30851
2018-10-13 Afrique du Sud 6–0 Seychelles #27442
2017-10-07 Afrique du Sud 3–1 Burkina Faso #29346
2014-03-05 Afrique du Sud 0–5 Bresil #15928
2013-11-19 Afrique du Sud 1–0 Espagne #15927
2013-08-17 Afrique du Sud 2–0 Burkina Faso #15923
2013-02-10 Nigeria 1–0 Burkina Faso #13750
2013-01-19 Angola 0–0 Maroc #17393
2013-01-19 Afrique du Sud 0–0 Cap-vert #13712
2012-11-14 Afrique du Sud 0–1 Zambie #13572
2011-11-06 Lesotho 0–3 Congo RD #11713
2010-08-11 Afrique du Sud 1–0 Ghana #10716
2010-07-11 Pays Bas 0–1 Espagne #10463
2010-07-02 Uruguay 1–1 Ghana #10695
2010-06-27 Argentine 3–1 Mexique #10578
2010-06-23 Ghana 0–1 Allemagne #9641
2010-06-20 Bresil 3–1 Cote d Ivoire #10487
2010-06-17 Argentine 4–1 Coree du Sud #10576
2010-06-14 Pays Bas 2–0 Danemark #10497
2010-06-11 Afrique du Sud 1–1 Mexique #10741
2010-05-27 Afrique du Sud 2–1 Colombie #10749
2009-11-14 Afrique du Sud 0–0 Japon #16772
2005-06-18 Afrique du Sud 0–2 Ghana #21844
2005-03-26 Afrique du Sud 2–1 Ouganda #23895
1997-06-04 Afrique du Sud 0–2 Pays Bas #39530
1996-01-25 Liberia 0–2 Congo RD #23332