E euroDBfoot

Nelson Mandela Bay

Port Elizabeth · South Africa

Capacité 42,486

Matchs

37

Spectateurs

419,626

Moyenne

11,341

Matchs joués ici (37)

2024-06-28 Lesotho 1–1 Seychelles #38407
2024-06-28 Angola 0–0 Namibie #37637
2024-06-27 Zimbabwe 1–0 Comores #37620
2024-06-27 Zambie 0–2 Kenya #37618
2024-06-26 Afrique du Sud 1–1 Mozambique #38633
2024-06-26 Eswatini 0–0 Botswana #37754
2021-07-18 Afrique du Sud 0–0 Senegal #33460
2021-07-18 Eswatini 1–1 Mozambique #33239
2021-07-16 Senegal 2–2 Eswatini #33237
2021-07-16 Afrique du Sud 3–0 Mozambique #32983
2021-07-14 Afrique du Sud 0–0 Zambie #32981
2021-07-13 Senegal 2–1 Zimbabwe #33532
2021-07-13 Afrique du Sud 4–0 Lesotho #32767
2021-07-11 Namibie 2–0 Zimbabwe #33388
2021-07-11 Mozambique 2–0 Malawi #32797
2021-07-06 Afrique du Sud 1–0 Botswana #32483
2021-07-06 Eswatini 3–1 Lesotho #32122
2020-11-16 Sao Tomé et Principe 2–4 Afrique du Sud #31891
2019-10-13 Afrique du Sud 2–1 Mali #28553
2013-02-09 Mali 3–1 Ghana #14086
2013-02-02 Ghana 2–0 Cap-vert #13715
2013-01-28 Ghana 3–0 Niger #13737
2013-01-27 Cap-vert 2–1 Angola #13714
2013-01-24 Ghana 1–0 Mali #14083
2013-01-24 Niger 0–0 Congo RD #13736
2013-01-20 Ghana 2–2 Congo RD #14019
2013-01-20 Mali 1–0 Niger #13735
2011-11-12 Afrique du Sud 1–1 Cote d Ivoire #11527
2010-07-10 Uruguay 2–3 Allemagne #9644
2010-07-02 Pays Bas 2–1 Bresil #10490
2010-06-26 Uruguay 2–1 Coree du Sud #10694
2010-06-23 Slovenie 0–1 Angleterre #9636
2010-06-21 Chili 1–0 Suisse #10588
2010-06-18 Allemagne 0–1 Serbie #9640
2010-06-15 Cote d Ivoire 0–0 Portugal #10508
2010-06-12 Coree du Sud 2–0 Grece #10612
2008-09-06 Afrique du Sud 0–1 Nigeria #19573