E euroDBfoot

Ramat Gan Stadium

Tel Aviv · Israel

Capacité 41,583

Matchs

62

Spectateurs

1,214,584

Moyenne

19,590

Matchs joués ici (50)

2013-03-22 Israël 3–3 Portugal #13816
2012-11-14 Israël 1–2 Bielorussie #13191
2012-10-16 Israël 3–0 Luxembourg #12911
2012-09-11 Israël 0–4 Russie #13186
2012-08-28 BATE Borisov 1–1 Ironi Kiryat Shmona #10896
2012-08-02 Bnei Yehuda 0–2 PAOK Saloniki #10876
2012-07-19 Bnei Yehuda 2–0 Shirak #10830
2011-08-17 Maccabi Haifa 2–1 Genk #3690
2010-10-09 Israël 1–2 Croatie #9623
2010-09-02 Israël 3–1 Malte #8977
2009-11-03 Juventus 1–0 Maccabi Haifa #9961
2009-10-10 Israël 3–1 Moldavie #16957
2009-12-08 Girondins Bordeaux 1–0 Maccabi Haifa #9929
2009-09-15 Maccabi Haifa 0–3 Bayern München #9881
2009-09-09 Israël 7–0 Luxembourg #18671
2009-09-05 Israël 0–1 Lettonie #15811
2009-08-25 RB Salzburg 0–3 Maccabi Haifa #9878
2009-03-28 Israël 1–1 Grece #18264
2009-02-11 Israël 1–0 Hongrie #18315
2008-11-19 Israël 2–2 Cote d Ivoire #16325
2008-09-06 Israël 2–2 Suisse #15561
2008-03-26 Israël 1–0 Chili #18164
2008-02-06 Israël 1–0 Roumanie #18672
2007-11-21 Israël 1–0 Macedoine du Nord #18317
2007-11-17 Israël 2–1 Russie #14735
2007-03-28 Israël 4–0 Estonie #16636
2007-03-24 Israël 0–0 Angleterre #15308
2006-11-15 Israël 3–4 Croatie #15034
2005-11-30 Maccabi Petach-Tikva 0–4 Lokomotiv Moskva #7252
2005-10-20 Maccabi Petach-Tikva 1–2 Palermo #7247
2005-10-08 Israël 2–1 Feroe (Iles) #22814
2005-09-15 Maccabi Petach-Tikva 0–2 Partizan Beograd #8597
2005-08-25 Baskimi Kumanovo 0–6 Maccabi Petach-Tikva #8633
2005-03-30 Israël 1–1 France #21777
2005-03-26 Israël 1–1 Irlande #22812
2004-12-08 Maccabi Tel Aviv 1–1 Juventus #4435
2004-11-03 Maccabi Tel Aviv 2–1 Ajax #4431
2004-10-09 Israël 2–2 Suisse #22810
2004-09-30 Newcastle United 5–1 Hapoel Bnei Sakhnin #8486
2004-09-08 Israël 2–1 Chypre #22809
2004-08-26 AEK Larnaca 0–4 Maccabi Petach-Tikva #8534
2004-04-28 Israël 1–1 Moldavie #21005
2004-03-30 Israël 2–1 Lituanie #15654
2004-02-18 Israël 6–0 Azerbaïdjan #21004
2003-03-05 Israël 0–0 Moldavie #25887
2003-02-12 Israël 2–0 Armenie #24104
2001-10-27 Israël 1–1 Autriche #21003
2001-06-06 Israël 1–1 Espagne #29394
1999-11-13 Israël 0–5 Danemark #29580
1999-09-16 Maccabi Tel Aviv 2–2 Lens #8025