E euroDBfoot

UPC-Arena

Graz · Austria

Capacité 15,350
2093

Matchs

65

Spectateurs

707,430

Moyenne

10,884

Matchs joués ici (50)

2025-11-06 Sturm Graz 0–0 Nottingham Forest #40007
2018-08-01 Ajax 3–1 Sturm Graz #26565
2017-11-09 Iran 2–1 Panama #25767
2017-07-27 Sturm Graz 1–2 Fenerbahce #24487
2017-07-13 Sturm Graz 0–1 Titograd Podgorica #24456
2015-07-30 Sturm Graz 2–3 Rubin Kazan #18935
2013-07-25 Breidablik 1–0 Sturm Graz #13932
2012-05-26 Republique Tchèque 2–1 Israël #13188
2011-10-20 Sturm Graz 0–2 Anderlecht #7215
2011-12-14 AEK Athen 3–1 Sturm Graz #5030
2011-08-24 BATE Borisov 2–0 Sturm Graz #3673
2011-08-03 Zestafoni 0–1 Sturm Graz #4870
2011-07-07 Autriche 3–1 Lettonie #11279
2010-08-19 Sturm Graz 1–2 Juventus #10207
2010-07-29 Sturm Graz 2–0 Dinamo Tbilisi #10165
2010-05-30 Angleterre 2–1 Japon #9635
2009-11-05 Panathinaikos 1–0 Sturm Graz #9987
2009-12-16 Galatasaray 0–1 Sturm Graz #9947
2009-09-05 Autriche 3–1 Feroe (Iles) #14908
2009-08-20 Sturm Graz 1–1 Metalist Kharkov #9844
2009-08-06 Petrovac 0–5 Sturm Graz #9785
2009-02-11 Autriche 0–2 Suede #18116
2008-08-28 Zurich 1–1 Sturm Graz #9309
2008-07-19 Sturm Graz 0–0 Honved Budapest #15597
2008-05-30 Autriche 5–1 Malte #15788
2008-05-27 Autriche 1–1 Nigeria #18118
2007-03-24 Autriche 1–1 Ghana #20653
2006-08-16 Autriche 1–2 Hongrie #21456
2006-05-27 Pays de Galles 2–1 Trinite et Tobago #22138
2005-09-15 Grazer AK 0–2 Strasbourg #8592
2005-08-17 Autriche 2–2 Ecosse #16373
2005-08-25 Nistru Otaci 0–1 Grazer AK #8625
2005-07-09 Wolfsburg 3–1 Sturm Graz #18494
2005-02-17 Grazer AK 2–2 Middlesbrough #5000
2004-12-15 Grazer AK 2–0 AZ Alkmaar #7194
2004-11-04 Grazer AK 3–1 Amica Wronki #7188
2004-09-16 Grazer AK 5–0 Lovech #8475
2004-08-10 Grazer AK 0–2 Liverpool #5840
2004-05-25 Autriche 0–0 Russie #22426
2003-10-15 Valerenga Oslo 1–1 Grazer AK #8407
2003-08-12 Grazer AK 1–1 Ajax #5839
2003-08-06 Tirana (KF) 1–2 Grazer AK #7740
2003-03-26 Autriche 2–2 Grece #22423
2002-11-28 Sturm Graz 1–3 Lazio #4969
2002-10-31 Sturm Graz 1–0 Levski Sofia #7076
2002-10-03 APOEL Nikosia 1–1 Grazer AK #8317
2002-08-28 Maccabi Haifa 3–3 Sturm Graz #5818
2002-03-27 Autriche 2–0 Slovaquie #24134
2001-09-20 Karnten 0–0 PAOK Saloniki #8220
2001-08-23 HB Torshavn 0–4 Grazer AK #8264