E euroDBfoot

1988-1989

Saison

Compétitions

11

Clubs

171

Matchs

362

Buts

933

Compétitions

Derniers matchs (50)

1989-12-26 Ballon d'or 0–0 Ballon d'or #37870
1989-11-18 France 2–0 Chypre #30597
1989-11-15 Roumanie 3–1 Danemark #40218
1989-11-15 Autriche 3–0 Allemagne de l'est #40076
1989-11-15 Grece 1–0 Bulgarie #36152
1989-11-15 Espagne 4–0 Hongrie #34125
1989-11-15 Pays Bas 3–0 Finlande #33129
1989-11-15 Allemagne 2–1 Pays de Galles #31581
1989-10-28 Chypre 1–2 Yougoslavie #31643
1989-10-11 Danemark 3–0 Roumanie #40217
1989-10-11 Pays de Galles 1–2 Pays Bas #36917
1989-10-11 Bulgarie 4–0 Grece #36151
1989-10-11 Hongrie 2–2 Espagne #34117
1989-10-08 Allemagne de l'est 2–1 U.R.S.S #40075
1989-10-04 Allemagne 6–1 Finlande #31580
1989-09-06 Islande 0–3 Allemagne de l'est #40074
1989-09-06 Yougoslavie 3–1 Ecosse #31642
1989-09-05 Norvège 1–1 France #30596
1989-05-31 Pays de Galles 0–0 Allemagne #36681
1989-05-31 Finlande 0–1 Pays Bas #31466
1989-05-24 Milan AC 4–0 FCSB #34
1989-05-20 Allemagne de l'est 1–1 Autriche #40073
1989-05-17 Danemark 7–1 Grece #40216
1989-05-17 Roumanie 1–0 Bulgarie #36144
1989-05-10 Barcelona 2–0 Sampdoria #128
1989-05-03 Napoli 2–1 Stuttgart #94
1989-04-29 France 0–0 Yougoslavie #30595
1989-04-26 U.R.S.S 3–0 Allemagne de l'est #40072
1989-04-26 Bulgarie 0–2 Danemark #36143
1989-04-26 Irlande 1–0 Espagne #34227
1989-04-26 Pays Bas 1–1 Allemagne #31381
1989-04-12 Allemagne de l'est 0–2 Turquie #40071
1989-04-05 Mechelen 2–1 Sampdoria #390
1989-04-05 Barcelona 4–2 CSKA Sofia #389
1989-04-05 Stuttgart 1–0 Dynamo Dresden #298
1989-04-05 Napoli 2–0 Bayern München #297
1989-04-05 Real Madrid 1–1 Milan AC #206
1989-03-23 Espagne 4–0 Malte #34221
1989-03-08 Ecosse 2–0 France #30594
1989-03-01 Aarhus GF 0–1 Barcelona #978
1989-03-01 Dinamo Bucuresti 1–1 Sampdoria #977
1989-03-01 CSKA Sofia 2–1 Roda #976
1989-03-01 Werder Bremen 0–0 Milan AC #546
1989-03-01 Monaco 0–1 Galatasaray #545
1989-03-01 PSV Eindhoven 1–1 Real Madrid #544
1989-02-28 Victoria Bucuresti 1–1 Dynamo Dresden #794
1989-02-28 Juventus 2–0 Napoli #793
1989-02-28 Heart of Midlothian 1–0 Bayern München #792
1989-02-28 Stuttgart 1–0 Real Sociedad #791
1989-02-08 Irlande du nord 0–2 Espagne #34115