E euroDBfoot

2010-2011

Saison

Compétitions

17

Clubs

448

Matchs

1,790

Buts

4,748

Compétitions

Derniers matchs (50)

2012-10-12 Estonie 0–1 Slovenie #9616
2012-10-07 Lettonie 2–0 Malte #11473
2012-01-09 Ballon d'or 0–0 Ballon d'or #37977
2011-11-11 Estonie 0–4 Irlande #11423
2011-11-11 Republique Tchèque 2–0 Montenegro #11291
2011-11-11 Turquie 0–3 Croatie #11255
2011-11-11 Bosnie-Herzégovine 0–0 Portugal #11207
2011-10-11 Moldavie 4–0 Saint Marin #11487
2011-10-11 Malte 0–2 Israël #11466
2011-10-11 Georgie 1–2 Grece #11438
2011-10-11 Macedoine du Nord 1–1 Slovaquie #11428
2011-10-11 Irlande 2–1 Armenie #11422
2011-10-11 Suisse 2–0 Montenegro #11349
2011-10-11 Turquie 1–0 Azerbaïdjan #11346
2011-10-11 Bulgarie 0–1 Pays de Galles #11342
2011-10-11 Russie 6–0 Andorre #11301
2011-10-11 Lituanie 1–4 Republique Tchèque #11290
2011-10-11 Kazakhstan 0–0 Autriche #11285
2011-10-11 Norvège 3–1 Chypre #11278
2011-10-11 Croatie 2–0 Lettonie #11254
2011-10-11 Danemark 2–1 Portugal #11199
2011-10-11 Hongrie 0–0 Finlande #11192
2011-10-11 Slovenie 1–0 Serbie #11124
2011-10-11 Suede 3–2 Pays Bas #11113
2011-10-11 Italie 3–0 Irlande du nord #11092
2011-10-11 France 1–1 Bosnie-Herzégovine #11054
2011-10-11 Albanie 1–1 Roumanie #11039
2011-10-11 Allemagne 3–1 Belgique #11032
2011-10-11 Espagne 3–1 Ecosse #11019
2011-10-09 Benin 0–1 Rwanda #12419
2011-10-09 Algérie 2–0 Republique Centrafricaine #12127
2011-10-09 Maroc 3–1 Tanzanie #11733
2011-10-09 Cote d Ivoire 2–1 Burundi #11531
2011-10-09 Maurice (Ile) 0–2 Senegal #11512
2011-10-08 Afrique du Sud 0–0 Sierra Léone #12778
2011-10-08 Ethiopie 4–2 Madagascar #12746
2011-10-08 Mozambique 3–0 Comores #12447
2011-10-08 Cap-vert 2–1 Zimbabwe #12423
2011-10-08 Tchad 2–2 Malawi #12386
2011-10-08 Ouganda 0–0 Kenya #12356
2011-10-08 Zambie 0–0 Libye #12244
2011-10-08 Gambie 1–1 Burkina Faso #12214
2011-10-08 Eswatini 0–1 Congo #12190
2011-10-08 Liberia 2–2 Mali #12137
2011-10-08 Tunisie 2–0 Togo #12047
2011-10-08 Egypte 3–0 Niger #11949
2011-10-08 Guinée Bissau 0–2 Angola #11843
2011-10-08 Soudan 2–0 Ghana #11525
2011-10-08 Nigeria 2–2 Guinée #11484
2011-10-08 Liechtenstein 0–1 Ecosse #11172