E euroDBfoot

2009/2010

Saison

Compétitions

15

Clubs

430

Matchs

1,268

Buts

3,360

Compétitions

Derniers matchs (50)

2011-01-10 Ballon d'or 0–0 Ballon d'or #37976
2010-05-22 Bayern München 0–2 Inter #10037
2010-05-12 Atletico Madrid 2–1 Fulham #10036
2010-04-22 Hamburger 0–0 Fulham #10035
2010-04-22 Atletico Madrid 1–0 Liverpool #10034
2010-04-21 Bayern München 1–0 Lyon #10033
2010-04-20 Inter 3–1 Barcelona #10032
2010-04-17 Hekari United 3–0 Waitakere United #37265
2010-04-01 Benfica 2–1 Liverpool #10019
2010-04-01 Valencia 2–2 Atletico Madrid #10018
2010-04-01 Hamburger 2–1 Standard Liege #10017
2010-04-01 Fulham 2–1 Wolfsburg #10016
2010-03-31 Inter 1–0 CSKA Moskva #10031
2010-03-31 Arsenal 2–2 Barcelona #10030
2010-03-30 Bayern München 2–1 Manchester United #10029
2010-03-30 Lyon 3–1 Girondins Bordeaux #10028
2010-03-11 Valencia 1–1 Werder Bremen #10015
2010-03-11 Juventus 3–1 Fulham #10014
2010-03-11 Lille 1–0 Liverpool #10013
2010-03-11 Panathinaikos 1–3 Standard Liege #10012
2010-03-11 Benfica 1–1 Marseille #10011
2010-03-11 Atletico Madrid 0–0 Sporting Lisbon #10010
2010-03-11 Rubin Kazan 1–1 Wolfsburg #10009
2010-03-11 Hamburger 3–1 Anderlecht #10008
2010-03-03 Syrie 4–0 Liban #12167
2010-03-03 Hong Kong 0–0 Yemen #12159
2010-03-03 Oman 0–0 Koweit #11919
2010-03-03 Jordanie 2–1 Singapour #11899
2010-03-03 Iran 1–0 Thaïlande #11868
2010-03-03 Ouzbékistan 0–1 Emirats arabes unis #11807
2010-03-03 Japon 2–0 Bahrein #11671
2010-03-03 Australie 1–0 Indonésie #10740
2010-02-24 Inter 2–1 Chelsea #10027
2010-02-24 CSKA Moskva 1–1 Sevilla #10026
2010-02-23 Olympiakos Piraeus 0–1 Girondins Bordeaux #10025
2010-02-23 Stuttgart 1–1 Barcelona #10024
2010-02-18 Hertha Berlin 1–1 Benfica #10007
2010-02-18 Twente 1–0 Werder Bremen #10004
2010-02-18 Standard Liege 3–2 RB Salzburg #10003
2010-02-18 Villarreal 2–2 Wolfsburg #10002
2010-02-18 Hamburger 1–0 PSV Eindhoven #10001
2010-02-18 Liverpool 1–0 Unirea Urziceni #10000
2010-02-18 Fulham 2–1 Shakhtar Donetsk #1395
2010-02-18 Club Brugge 1–0 Valencia #1383
2010-02-18 Ajax 1–2 Juventus #613
2010-02-18 Atletico Madrid 1–1 Galatasaray #611
2010-02-18 Panathinaikos 3–2 Roma #609
2010-02-18 Kobenhavn 1–3 Marseille #578
2010-02-18 Athletic Bilbao 1–1 Anderlecht #575
2010-02-18 Rubin Kazan 3–0 Hapoel Tel Aviv #574