E euroDBfoot

2007-2008

Saison

Compétitions

19

Clubs

438

Matchs

1,531

Buts

4,029

Compétitions

Derniers matchs (50)

2009-11-18 Egypte 0–1 Algérie #17667
2009-11-15 Ghana 2–2 Mali #21839
2009-11-14 Soudan 1–2 Benin #24202
2009-11-14 Burkina Faso 1–0 Malawi #23380
2009-11-14 Rwanda 0–0 Zambie #20594
2009-11-14 Egypte 2–0 Algérie #18594
2009-11-14 Kenya 2–3 Nigeria #16997
2009-11-14 Cote d Ivoire 3–0 Guinée #16337
2009-11-14 Mozambique 1–0 Tunisie #15731
2009-11-14 Togo 1–0 Gabon #15703
2009-11-14 Maroc 0–2 Cameroun #15383
2009-10-11 Mali 1–0 Soudan #26344
2009-10-11 Tunisie 1–0 Kenya #19717
2009-10-11 Algérie 3–1 Rwanda #19059
2009-10-11 Benin 1–0 Ghana #18630
2009-10-11 Guinée 1–2 Burkina Faso #17771
2009-10-11 Nigeria 1–0 Mozambique #15730
2009-10-10 Malawi 1–1 Cote d Ivoire #19262
2009-10-10 Gabon 3–1 Maroc #18239
2009-10-10 Zambie 0–1 Egypte #17345
2009-10-10 Cameroun 3–0 Togo #15382
2009-09-09 Cameroun 2–1 Gabon #14611
2009-09-06 Ghana 2–0 Soudan #21838
2009-09-06 Nigeria 2–2 Tunisie #18388
2009-09-06 Benin 1–1 Mali #18353
2009-09-06 Algérie 1–0 Zambie #17344
2009-09-06 Mozambique 1–0 Kenya #15729
2009-09-06 Togo 1–1 Maroc #15702
2009-09-05 Malawi 2–1 Guinée #21863
2009-09-05 Rwanda 0–1 Egypte #17666
2009-09-05 Cote d Ivoire 5–0 Burkina Faso #16336
2009-09-05 Bahrein 0–0 Arabie Saoudite #15979
2009-09-05 Gabon 0–2 Cameroun #15381
2009-07-05 Egypte 3–0 Rwanda #17675
2009-06-21 Guinée 2–1 Malawi #21860
2009-06-21 Mali 3–1 Benin #18352
2009-06-20 Zambie 0–2 Algérie #22374
2009-06-20 Soudan 0–2 Ghana #18629
2009-06-20 Tunisie 0–0 Nigeria #18387
2009-06-20 Maroc 0–0 Togo #18359
2009-06-20 Burkina Faso 2–3 Cote d Ivoire #16335
2009-06-20 Kenya 2–1 Mozambique #15728
2009-06-17 Coree du Sud 1–1 Iran #18566
2009-06-17 Australie 2–1 Japon #18510
2009-06-17 Bahrein 1–0 Ouzbékistan #16073
2009-06-17 Arabie Saoudite 0–0 Coree du Nord #15978
2009-06-10 Iran 1–0 Emirats arabes unis #20044
2009-06-10 Japon 1–1 Qatar #17090
2009-06-10 Australie 2–0 Bahrein #16072
2009-06-10 Coree du Sud 0–0 Arabie Saoudite #15977