| Nom complet | Ben James Kennedy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Kennedy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pr�nom | Ben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pr�nom m�dia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom m�dia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date naissance | 1997-01-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date d�c�s | 0000-00-00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays Naissance | Northern Ireland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ville Naissance | Lisburn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays Nationalit� | Northern Ireland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Photos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Match joueur |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Match joueur |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Match entraineur |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commentaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taille cm | 178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids Kg | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date MAJ | 2022-08-08 17:32:36 |