Nom complet | Gleb Rovdov | ||||||||||||||||||||||||
Nom | Rovdo | ||||||||||||||||||||||||
Prénom | Gleb | ||||||||||||||||||||||||
Prénom média | |||||||||||||||||||||||||
Nom média | |||||||||||||||||||||||||
Date naissance | 2002-06-04 | ||||||||||||||||||||||||
Date décès | 0000-00-00 | ||||||||||||||||||||||||
Pays Naissance | Belarus | ||||||||||||||||||||||||
ville Naissance | |||||||||||||||||||||||||
Pays Nationalité | Belarus | ||||||||||||||||||||||||
Photos | |||||||||||||||||||||||||
Match joueur |
| ||||||||||||||||||||||||
Match joueur |
| ||||||||||||||||||||||||
Match entraineur |
| ||||||||||||||||||||||||
Commentaire | |||||||||||||||||||||||||
Taille cm | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Poids Kg | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Poste | |||||||||||||||||||||||||
Date MAJ | 0000-00-00 00:00:00 |