Nom complet | Nórton César Costa | ||||||||||||||||||||||||
Nom | Norton | ||||||||||||||||||||||||
Prénom | |||||||||||||||||||||||||
Prénom média | |||||||||||||||||||||||||
Nom média | |||||||||||||||||||||||||
Date naissance | 1966-07-20 | ||||||||||||||||||||||||
Date décès | 0000-00-00 | ||||||||||||||||||||||||
Pays Naissance | Brazil | ||||||||||||||||||||||||
ville Naissance | Florianópolis | ||||||||||||||||||||||||
Pays Nationalité | Brazil | ||||||||||||||||||||||||
Photos | |||||||||||||||||||||||||
Match joueur |
| ||||||||||||||||||||||||
Match joueur |
| ||||||||||||||||||||||||
Match entraineur |
| ||||||||||||||||||||||||
Commentaire | |||||||||||||||||||||||||
Taille cm | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Poids Kg | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Poste | |||||||||||||||||||||||||
Date MAJ | 2023-09-03 10:25:33 |