NK Slaven Koprivnica
Pays
Croatia
Croatia
Saisons
7
Matchs
34
Victoires
14
Nuls
5
DΓ©faites
15
Buts mis
60
Buts enc.
40
EDBF
14,5
Γvolution historique
EDBF cumulΓ©
Par compΓ©tition
| CompΓ©tition | Saisons | Matchs | V | N | D | Mis | Enc | EDBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa league - Qualif | 4 | 18 | 10 | 2 | 6 | 47 | 21 | 11,4 |
| UEFA Intertoto Cup | 3 | 14 | 4 | 3 | 7 | 12 | 16 | 3,1 |
| UEFA Europa league | 1 | 2 | β | β | 2 | 1 | 3 | 0,0 |
Par saison
| Saison | CompΓ©tition | Matchs | V | N | D | Mis | Enc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 | UEFA Europa league - Qualif | 4 | 3 | β | 1 | 13 | 6 |
| 2009/2010 | UEFA Europa league - Qualif | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 6 |
| 2008/2009 | UEFA Europa league | 2 | β | β | 2 | 1 | 3 |
| Β· | UEFA Europa league - Qualif | 4 | 3 | β | 1 | 10 | 1 |
| 2007-2008 | UEFA Europa league - Qualif | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 8 |
| 2005-2006 | UEFA Intertoto Cup | 4 | 2 | β | 2 | 2 | 4 |
| 2004-2005 | UEFA Intertoto Cup | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 9 |
| 2002-2003 | UEFA Intertoto Cup | 2 | β | β | 2 | 1 | 3 |
Espagne